RST58 is a simple sliding system with an oval profile and thermal insulation. The frame has a depth of 65 mm, while the sash depth is 40 mm. The wall thickness is 1.5 mm. With options such as drip-cap frames, trim frames, and mosquito screen frames, it is suitable for various usage types. Thanks to its advanced cover system, it offers easy insulation and screwless installation. The 3-track frame alternative allows for sliding openings in wide spaces. Reinforced profile options provide sash solutions for tall openings. Its specialized roller system ensures smooth and practical operation, even in large openings. Suitable for use in private residences, villas, and hotels.
Dostupnost regionu
Evropa | Asie | Severní Amerika | Afrika |
---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Anguilla | Egypt |
Albánie | Bahrain | Antigua a Barbuda | |
Andorra | Irák | Aruba | |
Belgie | Írán | Bahamy | |
Bělorusko | Izrael | Barbados | |
Bosna a Hercegovina | Jemen | Belize | |
Bulharsko | Jordánsko | Bermudské ostrovy | |
Černá Hora | Katar | Britské Panenské ostrovy | |
Česká republika | Kuvajt | Curaçao | |
Chorvatsko | Libanon | Dominika | |
Dánsko | Omán | Dominikánská republika | |
Estonsko | Palestinská území | Gaudeloupe | |
Faerské ostrovy | Saúdská Arábie | Grenada | |
Finsko | Spojené arabské emiráty | Grónsko | |
Francie | Sýrie | Guatemala | |
Gibraltar | Turecko | Haiti | |
Guernsey | Honduras | ||
Irsko | Jamajka | ||
Island | Kajmanské ostrovy | ||
Itálie | Kanada | ||
Jan Mayen | Karibské Nizozemsko | ||
Jersey | Kostarika | ||
Kypr | Kuba | ||
Lichtenštejnsko | Martinik | ||
Litva | Mexiko | ||
Lotyšsko | Montserrat | ||
Lucembursko | Nikaragua | ||
Maďarsko | ostrovy Turks a Caicos | ||
Malta | Panama | ||
Moldavsko | Pannenske Ostrovy | ||
Monako | Portoriko | ||
Německo | Saint-Pierre a Miquelon | ||
Nizozemsko | Salvador | ||
Norsko | Spojené státy americké | ||
ostrov Man | Svatá Lucie | ||
Polsko | Svatý Bartoloměj | ||
Portugalsko | Svatý Kryštof a Nevis | ||
Rakousko | Svatý Martin | ||
Řecko | Svatý Martin | ||
Rumunsko | Svatý Vincenc a Grenadiny | ||
Rusko | Trinidad a Tobago | ||
San Marino | |||
Severní Makedonie | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Vatikán | |||
Velká Británie |