Water-free waste M1 1/4".
Waste with a membrane to prevent bad smells.
No water level: dome and cup with a membrane which can be removed from above.
Membrane can be cleaned and replaced.
Dome, cup and body made from white polypropylene. Membrane made from silicone.
Evacuation flow rate complies with European standard EN 274-1: 36 lpm.
Waste can be cut to size.
Not suitable for washbasins with an overflow.
30-year warranty.
Dostupnost regionu
Asie | Evropa | Afrika | Jižní Amerika | Oceánie | Severní Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | Albánie | Alžírsko | Argentina | Austrálie | Bahamy |
Arménie | Belgie | Angola | Bolívie | Fidži | Belize |
Ázerbájdžán | Bělorusko | Benin | Brazílie | Nová Kaledonie | Dominikánská republika |
Bangladéš | Bosna a Hercegovina | Botswana | Chile | Nový Zéland | Grónsko |
Bhútán | Bulharsko | Burkina Faso | Ekvádor | Papua-Nová Guinea | Guatemala |
Brunej | Černá Hora | Burundi | Falklandy (Malvíny) | Šalamounovy ostrovy | Haiti |
Čína | Česká republika | Čad | Francouzská Guyana | Vanuatu | Honduras |
Filipíny | Chorvatsko | Demokratická republika Kongo | Guyana | Východní Timor | Jamajka |
Gruzie | Dánsko | Džibuti | Kolumbie | Kanada | |
Indie | Estonsko | Egypt | Paraguay | Kostarika | |
Indonésie | Finsko | Eritrea | Peru | Kuba | |
Irák | Francie | Etiopie | Surinam | Mexiko | |
Írán | Irsko | Gabon | Uruguay | Nikaragua | |
Izrael | Island | Gambie | Venezuela | Panama | |
Japonsko | Itálie | Ghana | Portoriko | ||
Jemen | Jan Mayen | Guinea | Salvador | ||
Jordánsko | Kypr | Guinea Bissau | Spojené státy americké | ||
Kambodža | Litva | Jihoafrická republika | Trinidad a Tobago | ||
Katar | Lotyšsko | Jižní Súdán | |||
Kazachstán | Lucembursko | Kamerun | |||
Korejská lidově demokratická republika | Maďarsko | Keňa | |||
Korejská republika | Moldavsko | Kongo | |||
Kuvajt | Německo | Lesotho | |||
Kyrgyzstán | Nizozemsko | Libérie | |||
Laos | Norsko | Lybie | |||
Libanon | Polsko | Madagaskar | |||
Malajsie | Portugalsko | Malawi | |||
Mongolsko | Rakousko | Mali | |||
Myanmar (Barma) | Řecko | Maroko | |||
Nepál | Rumunsko | Mauritánie | |||
Omán | Rusko | Mosambik | |||
Pákistán | Severní Makedonie | Namibie | |||
Palestinská území | Slovensko | Niger | |||
Saúdská Arábie | Slovinsko | Nigérie | |||
Spojené arabské emiráty | Španělsko | Pobřeží slonoviny | |||
Šrí Lanka | Srbsko | Rovníková Guinea | |||
Sýrie | Švédsko | Rwanda | |||
Tádžikistán | Švýcarsko | Senegal | |||
Tchaj-wan | Ukrajina | Sierra Leone | |||
Thajsko | Velká Británie | Somálsko | |||
Turecko | Středoafrická republika | ||||
Turkmenistán | Súdán | ||||
Uzbekistán | Svazijsko | ||||
Vietnam | Tanzánie | ||||
Togo | |||||
Tunisko | |||||
Uganda | |||||
Zambie | |||||
Západní Sahara | |||||
Zimbabwe |