This stylish planter is actually a robust design made to complement contemporary architecture and landscaped gardens. The surface is characterised by angled geometric shapes that resemble the intricate profiles found in ornamental tile works. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees, making it possible to bring plant life to areas covered in concrete. Made from sand-cast aluminium, the planter is lightweight and easy to place.
Tilgængelighed i region
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Benin | Chile | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Barbados | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Canada | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Caymanøerne | Chad | Paraguay | Nauru |
Finland | Filippinerne | Costa Rica | Comoros | Peru | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Cuba | Congo | Suriname | Niue |
Gibraltar | Georgien | Curaçao | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | De britiske jomfruøer | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Guernsey | Indien | Dominica | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Holland | Indonesien | Dominikanske Republik | Egypten | Palau | |
Hviderusland | Irak | El Salvador | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Irland | Iran | Grenada | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Island | Israel | Grønland | Eswatini | Samoa | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Etiopien | Solomon-øerne | |
Italien | Jordan | Guatemala | Gabon | Timor-Leste | |
Jan Mayen | Juleøerne | Haiti | Gambia | Tokelau | |
Jersey | Kazakhstan | Honduras | Ghana | Tonga | |
Kroatien | Kina | Jamaica | Guinea | Tuvalu | |
Letland | Kuwait | Jomfruøerne | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Martinique | Kenya | Vanuatu | |
Litauen | Laos | Mexico | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Luxembourg | Libanon | Montserrat | Liberia | ||
Malta | Macau | Nicaragua | Libyen | ||
Moldova | Malaysia | Panama | Madagascar | ||
Monaco | Maldiverne | Puerto Rico | Malawi | ||
Montenegro | Mongoliet | Saint Kitts og Nevis | Mali | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Marokko | ||
Norge | Nepal | Saint Pierre og Miquelon | Mauritania | ||
Østrig | Oman | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritius | ||
Polen | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Portugal | Palæstina | Saint-Martin | Mozambique | ||
Rumænien | Qatar | Sint Maarten | Namibia | ||
Rusland | Saudiarabien | Trinidad og Tobago | Niger | ||
San Marino | Singapore | Turks- og Caicosøerne | Nigeria | ||
Schweiz | Sri Lanka | USA | Reunion | ||
Serbien | Sydkorea | Rwanda | |||
Slovakiet | Syrien | Sankt Helena | |||
Slovenien | Taiwan | São Tomé og Príncipe | |||
Spanien | Tajikistan | Senegal | |||
Storbritannien | Thailand | Seychellerne | |||
Sverige | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Tjekkiet | Tyrkiet | Somalia | |||
Tyskland | Uzbekistan | Sudan | |||
Ukraine | Vietnam | Sydafrika | |||
Ungarn | Yemen | Sydsudan | |||
Vatikanstaten | Tanzania | ||||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Vestsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |