Die hier vorgestellte Struktur ist eine Version von MB-SR50N mit verbesserter Wärmedämmleistung.
Das System ist für den Bau und die Ausführung von flachen, leichten Vorhangfassaden des hängenden oder füllenden Typs, Dächern, Oberlichtern und anderen Strukturen bestimmt. Die Profilformen ermöglichen die Auswahl von Pfosten- und Riegelprofilen, die auf der Innenseite der Fassade bündig miteinander verbunden sind.
Das MB-SR50N HI-System verfügt über grundlegende Eigenschaften und Möglichkeiten, die der Basiskonstruktion MB-SR50N innewohnen. Eine besondere Erwähnung verdient jedoch die Wärmedämmzone. Hier wurden spezielle Zweikomponenten-Isolatoren eingesetzt. Sie basieren auf einem HPVC-Isolator (oder einem Satz Isolatoren mit entsprechender Breite), der es ermöglicht, Schrauben während des Installationsprozesses auf der Baustelle mit hoher Genauigkeit zu verschrauben. An beiden Seitenflächen des Isolators sind zusätzliche Elemente aus flexiblem Material angebracht (aufgeklebt), die die Wärmedämmleistung erhöhen und den Luftstrom im Zwischenraum der Fassadenfüllungen begrenzen. Der auf diese Weise aufgebaute Isolator ermöglicht die Beibehaltung der Bequemlichkeit und Genauigkeit der Montage einer traditionellen Fassade und gewährleistet gleichzeitig, dass sehr gute Wärmedämmparameter erreicht werden – der Wärmedurchgangskoeffizient liegt je nach den verwendeten Profilen und Zubehör zwischen 0,94 to ,,94 W/m2K. Auch in der Basisversion der Fassade ermöglicht die Struktur den Einbau verschiedener Arten von Füllungen, einschließlich Verglasungen mit großen Abmessungen und Zweikammer-Isolierverglasungen. Hinsichtlich der aktiven Elemente empfehlen sich für Fassaden der HI-Serie besonders die Türen und Fenster MB-70HI mit verbesserter Wärmedämmleistung.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Oman | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Pakistan | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Palästina | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Philippinen | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Saudi-Arabien | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Singapur | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Sri Lanka | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Südkorea | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Syrien | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Tadschikistan | Senegal | |||
Spanien | Taiwan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Thailand | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Türkei | Simbabwe | |||
Ukraine | Turkmenistan | Somalia | |||
Ungarn | Usbekistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Vereinigte Arabische Emirate | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vietnam | Südsudan | |||
Weißrussland | Weihnachtsinsel | Swasiland | |||
Zypern | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |