REF60 ist ein Vorhangfassadensystem der neuen Generation, das alle Öffnungsoptionen mit Strukturverglasung sowie zwei Seiten- und Kappenalternativen bietet. Im Vergleich zu herkömmlichen Vorhangfassadensystemen bietet REF60 ein breiteres Spektrum an Glasanwendungen und Anwendungsbereichen. Mit unterschiedlich großen Riegel- und Pfostenprofilen kann das System in allen Arten von Projekten für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Mit der Option, einen Sonnenschutz hinzuzufügen, kann die Verwendung von natürlichem Licht im Innenraum individuell angepasst werden. Das einbaufertige REF60 kann Projektkosten sparen. Mit seinen horizontalen und vertikalen Trägerprofilen in unterschiedlichen Tiefen kann es in allen Projekten für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. REF60-Systeme, die über verschiedene Arten von Isolatoren verfügen, um ein hohes Maß an Isolierung zu erreichen, sind auch eine ideale Lösung für verwinkelte Fassadenflächen und Dächer.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | |
Andorra | Irak | Aruba | |
Belgien | Iran | Bahamas | |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | |
Bulgarien | Jemen | Belize | |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | |
Färöer | Libanon | Costa Rica | |
Finnland | Oman | Curaçao | |
Frankreich | Palästina | Dominica | |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | |
Griechenland | Syrien | El Salvador | |
Guernsey | Türkei | Grenada | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | |
Island | Guadeloupe | ||
Isle of Man | Guatemala | ||
Italien | Haiti | ||
Jersey | Honduras | ||
Kroatien | Jamaika | ||
Lettland | Jungferninseln | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | ||
Litauen | Kanada | ||
Luxemburg | Kuba | ||
Malta | Martinique | ||
Moldawien | Mexiko | ||
Monaco | Montserrat | ||
Montenegro | Nicaragua | ||
Niederlande | Panama | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | ||
Portugal | Sankt Lucia | ||
Rumänien | Sankt Martin | ||
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | ||
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
Schweden | Sint Maarten | ||
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | ||
Serbien | USA | ||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |