Das RSK50 Oberlichtsystem besteht aus einem Structural-Glazing-Oberlichtsystem. Die Profilbreite beträgt 50 mm, die Wandstärke 1,8 mm. Durch die Verwendung von stahlverstärkten Profilen ist das Oberlichtsystem realisierbar. Es bietet eine kerbfreie vertikale und horizontale Profilverbindung. Es stehen Doppelverglasungen in den Stärken 8 mm + 16 mm + 5/5 mm und 8 mm + 16 mm + 6/6 mm zur Verfügung. Das System verfügt über ein Wasserablaufsystem mit Kordelzug. Es zeichnet sich durch hohe Wärmedämmwerte aus.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | |
Andorra | Irak | Aruba | |
Belgien | Iran | Bahamas | |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | |
Bulgarien | Jemen | Belize | |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | |
Färöer | Libanon | Costa Rica | |
Finnland | Oman | Curaçao | |
Frankreich | Palästina | Dominica | |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | |
Griechenland | Syrien | El Salvador | |
Guernsey | Türkei | Grenada | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | |
Island | Guadeloupe | ||
Isle of Man | Guatemala | ||
Italien | Haiti | ||
Jersey | Honduras | ||
Kroatien | Jamaika | ||
Lettland | Jungferninseln | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | ||
Litauen | Kanada | ||
Luxemburg | Kuba | ||
Malta | Martinique | ||
Moldawien | Mexiko | ||
Monaco | Montserrat | ||
Montenegro | Nicaragua | ||
Niederlande | Panama | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | ||
Portugal | Sankt Lucia | ||
Rumänien | Sankt Martin | ||
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | ||
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
Schweden | Sint Maarten | ||
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | ||
Serbien | USA | ||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |