ASW34 ist ein Rahmensystem mit minimalen sichtbaren Oberflächen und minimalistischer Dämmung. Es bietet Lösungen für unterschiedliche Nutzungsanforderungen mit Öffnungsoptionen nach innen und außen. Dank seiner hohen Dämmleistung und seines minimalistischen Erscheinungsbilds sorgt es für Komfort und maximale Helligkeit in Räumen. Mit seinen eleganten und minimalistischen Designlinien entspricht das System dem Wunsch der Architekten nach Fenstern in Stahloptik und unterstützt Originalität bei gleichzeitiger Wahrung moderner architektonischer Linien bei Renovierungsprojekten.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | |
Andorra | Irak | Aruba | |
Belgien | Iran | Bahamas | |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | |
Bulgarien | Jemen | Belize | |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | |
Färöer | Libanon | Costa Rica | |
Finnland | Oman | Curaçao | |
Frankreich | Palästina | Dominica | |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | |
Griechenland | Syrien | El Salvador | |
Guernsey | Türkei | Grenada | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | |
Island | Guadeloupe | ||
Isle of Man | Guatemala | ||
Italien | Haiti | ||
Jersey | Honduras | ||
Kroatien | Jamaika | ||
Lettland | Jungferninseln | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | ||
Litauen | Kanada | ||
Luxemburg | Kuba | ||
Malta | Martinique | ||
Moldawien | Mexiko | ||
Monaco | Montserrat | ||
Montenegro | Nicaragua | ||
Niederlande | Panama | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | ||
Portugal | Sankt Lucia | ||
Rumänien | Sankt Martin | ||
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | ||
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
Schweden | Sint Maarten | ||
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | ||
Serbien | USA | ||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |