Das HORIZONTAL-System von Morad ist eine moderne, rahmenlose Balkonverglasung, die Ästhetik, Schutz und Komfort vereint. Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium und gehärtetem Sicherheitsglas, bietet es ein minimalistisches Design, das sich ideal in zeitgenössische Architektur integriert.
Diese Lösung schafft einen wettergeschützten Balkonbereich, der einen Großteil des Jahres nutzbar ist und vor Regen, Wind und Schnee schützt. Das rahmenlose Design ermöglicht eine freie Sicht und steigert die optische Wirkung des Gebäudes deutlich.
Neben der ästhetischen Aufwertung bietet das System eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung, was zur Energieeinsparung beiträgt und den Wohnkomfort erhöht. Die Glasscheiben gleiten sanft entlang des Geländers und können einseitig oder beidseitig geparkt werden – für maximale Flexibilität.
Dank seiner Langlebigkeit, der hochwertigen Pulverbeschichtung (ausgeführt gemäß dem Qualicoat Seaside Standard) und der einfachen Montage eignet sich das HORIZONTAL-System ideal für Wohn- und Geschäftsgebäude – von Mehrfamilienhäusern über Hotels bis hin zu modernen Bürogebäuden. Die nach Qualicoat Seaside zertifizierte Beschichtung gewährleistet eine hochwertige Oberflächenqualität und erhöhte Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Ägypten |
Albanien | Armenien | Dominikanische Republik | Algerien |
Andorra | Aserbaidschan | Grönland | Kenia |
Belgien | China | Haiti | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Georgien | Jamaika | Marokko |
Bulgarien | Irak | Kanada | Tunesien |
Dänemark | Iran | Kuba | |
Deutschland | Jemen | USA | |
Estland | Jordanien | ||
Färöer | Kasachstan | ||
Finnland | Katar | ||
Frankreich | Kirgisistan | ||
Gibraltar | Kuwait | ||
Griechenland | Mongolei | ||
Guernsey | Oman | ||
Irland | Pakistan | ||
Island | Saudi-Arabien | ||
Isle of Man | Syrien | ||
Italien | Tadschikistan | ||
Jersey | Türkei | ||
Kroatien | Turkmenistan | ||
Lettland | Usbekistan | ||
Liechtenstein | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |