Das MK-52-System ist für den Bau von Belüftungsöffnungen, Lufteinlässen und Luftauslässen konzipiert und vereint hohe Leistung mit Langlebigkeit. Es basiert auf dem bewährten Lamellenprofil ML.52 und bietet identische Parameter sowie Lamellenabstände, was eine einheitliche Gestaltung über mehrere Projekte hinweg gewährleistet.
Das verstärkte Rahmendesign ermöglicht die Herstellung von großformatigen Gittern und sorgt selbst bei großen Abmessungen für Stabilität. Standardmäßig ist jedes Gitter mit einem Insektenschutzgitter ausgestattet, das zusätzlichen Schutz bietet, ohne die Luftzirkulation zu beeinträchtigen.
Das MK-52-System bietet flexible Montagemöglichkeiten: Es kann direkt durch den Rahmen verschraubt, mit Befestigungsankern montiert oder mit speziellen Clips in Aluminiumrahmen eingerastet werden.
Die Gitter sind entweder aus roh belassenem Aluminium oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe erhältlich, um architektonischen Anforderungen gerecht zu werden. Dank seines ausgewogenen Designs bietet das MK-52-Gitter eine optimale Kombination aus Luftdurchsatz und mechanischer Festigkeit.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Ägypten |
Albanien | Armenien | Dominikanische Republik | Algerien |
Andorra | Aserbaidschan | Grönland | Kenia |
Belgien | China | Haiti | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Georgien | Jamaika | Marokko |
Bulgarien | Irak | Kanada | Tunesien |
Dänemark | Iran | Kuba | |
Deutschland | Jemen | USA | |
Estland | Jordanien | ||
Färöer | Kasachstan | ||
Finnland | Katar | ||
Frankreich | Kirgisistan | ||
Gibraltar | Kuwait | ||
Griechenland | Mongolei | ||
Guernsey | Oman | ||
Irland | Pakistan | ||
Island | Saudi-Arabien | ||
Isle of Man | Syrien | ||
Italien | Tadschikistan | ||
Jersey | Türkei | ||
Kroatien | Turkmenistan | ||
Lettland | Usbekistan | ||
Liechtenstein | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |