Druckminderer werden hauptsächlich im privaten Wassernetz eingesetzt, um den Wasserdruck aus dem öffentlichen Verteilungsnetz zu reduzieren und konstant zu halten . Auf diese Weise können plötzliche Druckschwankungen vermieden werden, die die Komponenten der Hausanlage beschädigen oder eine falsche Wasserverteilung verursachen können.
Tiemme Druckminderer erfüllen die in der Norm EN 1567 genannten Parameter und gehören zur Schallschutzgruppe II.
Kolbendruckminderer PN25 mit kompensierter Sitzklappe, Anschlüsse mit Postendstücken UNI ISO 228.
Erhältlich mit frontaler Befestigung für Manometer.
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .
Erhältlich in den folgenden Versionen:
Größe | Durchfluss [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27 *
G3/4" (DN20) | 2,27 *
G1" (DN25) | 3,60 *
G1"1/4 (DN32 | 5,80 *
G1"1/2 (DN40)| 9,10 *
G2" (DN50) | 14,00 *
* Nennwasserdurchfluss bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2 m/s, gemäß der Norm EN 1567.
Produktionsbereich:
Kunst. 3110N 3108N Druckminderer mit Innengewindeanschlüssen
Kunst. 3107N 3108N Druckminderer mit Anschlussstücken mit Innengewinde
Verwandte Produkte:
Kunst. 2080POST Manometer mit dezentriertem Anschluss hinten
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhähne mit vollem Durchgang Außen/Innen
Kunst. 3130N – 3135N Selbstreinigender Filter mit Buchse/Buchse-Anschlüssen
Kunst. 3681 Rückschlagventil gegen Verschmutzung
Kunst. 1652 Pressfitting/Muffe für Verbundrohr
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |