BA- FRN-PF Feuerbeständige, nicht isolierte Revisionsklappe mit Gipsflansch
Bauvorschriften schreiben feuerfeste Wände und Decken vor, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und Brände einzudämmen. Standard-Revisionsklappen können diese Wände und Decken beschädigen und Sicherheitsrisiken schaffen. Die feuerfeste, nicht isolierte Revisionsklappe BA-FRN-PF mit Gipsflansch gewährleistet die Einhaltung der Bauvorschriften und stellt die Sicherheit in den Vordergrund. Sie gewährleistet die Funktionalität und den einfachen Zugang zu Versorgungseinrichtungen und verhindert so Reparaturverzögerungen und Sicherheitsrisiken.
Die Brandschutzklappe BA-FRN-PF ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für den Zugang zu Versorgungsleitungen hinter feuerfesten Wänden und Decken. Sie erfüllt die Bauvorschriften mit einer Feuerbeständigkeit von 3 Stunden für Wände und bis zu 3 Stunden für nicht brennbare Decken.
Das Paneel verfügt über einen 16-Gauge-Kaltwalzstahlrahmen, eine 20-Gauge-Stahltür und eine feuerfeste Mineralwolleisolierung. Es bietet Anpassungsmöglichkeiten und ist NFPA-konform, was zur LEED-Zertifizierung beiträgt.
Warum sollten Sie <Abmessungen einfügen> FRN-PF verwenden?
Die FRN-PF Revisionsklappe bietet eine starke Kombination aus Brandschutzklasse und einfacher Zugangsfunktion. Die Brandschutzklasse sorgt im Brandfall für Sicherheit, während der Putzflansch für eine saubere und unauffällige Optik sorgt.
Beste Zugangstüren
1-888-575-2417
BestAccessDoors.com
Sales@BestAccessDoors.com
Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!
Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |