Entwickelt für den Einsatz als eigenständiges Schloss in Schmalrahmen-Pendeltüren oder mit Griffen Ihrer Wahl, an Holz oder Aluminium.
Das HB2015 PZW Riegel ist ein schmales Riegelschloss mit 30 mm Dornmaß, das standardmäßig verwendet werden kann oder wenn zwei große Türen übereinander gehen und in der „Überlappung“ verriegelt werden können.
Das HB2015 wurde speziell für Scharnier-, Falt- oder Schwenktüren entwickelt, das Schwesterprodukt HB2015 verwendet jedoch die gleichen Gehäuseabmessungen, jedoch mit zweizackigen Verriegelungsklauen, die für Schiebetüren geeignet sind.
Material: Zinkdruckguss und Messing
Dornmaß: 30mm
Gehäusetiefe: 42 mm von der Innenseite der Frontplatte.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |