Lineare LED-Leuchte für Weide- und Flutlicht
Die Lumenfacade Nano Horizontal ist eine hocheffiziente lineare LED-Leuchte mit einem schlanken Profil, das sich leicht verbergen und in architektonische Fassaden integrieren lässt. Erhältlich in Abschnitten von 305 mm, 610 mm, 914 mm oder 1219 mm, ist die Lumenfacade Nano Horizontal die richtige Lösung für allgemeine städtische Strukturen, historische Gebäude und die am schwersten zugänglichen Stellen. Die Lumenfacade Nano Horizontal kann mit einer Vielzahl von Optionen konfiguriert werden, darunter: Optiken für Streiflicht, Flutlicht oder Wallwashing; eine Auswahl an Ausgängen; verschiedene Farbtemperaturen oder statische Farben; verschiedene Montagemöglichkeiten, Oberflächen, Zubehör und Steuerungen. Die Lumenfacade Nano Horizontal ist auch mit einer einzigartigen asymmetrischen Verteilung erhältlich, die eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit und Helligkeit für Wände und Schilder bietet.
Merkmale und Vorteile
Best-in-Class-Leistung
1.530 gelieferte Lumen, 41.352 Candela am Nadir, mindestens 1 lx bei 203 m (13,12 W/m, 1,2 m, 4000 K, 8˚ x 8˚, DMX/RDM)
Optik für jede Gelegenheit
8° x 8°, 10° x 10°, 10° x 30°, 10° x 60°, 10° x 90°, 30° x 10°, 30° x 30°, 30° x 60°, 30° x 90°, 60° x 10°, 60° x 60°, 60° x 90°, 90° x 90°, Breit 120°, Asymmetrischer Wandfluter
Asymmetrische Wandflutung
Die einzigartige Optik sorgt für herausragende Gleichmäßigkeit im Nahbereich mit großzügigen Abständen zwischen den Leuchten
Verschiedene Farbtemperaturen oder statische Farben
2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Rot, Grün und Blau
Korrosionsbeständige Option
Geeignet für feindliche Umgebungen; Salzsprühnebel, aggressive Chemikalien und extreme Außenbelastung
Langlebige Lösung
Robuste Konstruktion; Lichtstromerhalt: >90.000 Stunden (L70). 5 Jahre Garantie
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien |
Andorra | Irak | Aruba | Angola | Brasilien |
Belgien | Iran | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | Äthiopien | Ecuador |
Bulgarien | Jemen | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien |
Färöer | Libanon | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay |
Finnland | Oman | Curaçao | Dschibuti | Peru |
Frankreich | Palästina | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay |
Griechenland | Syrien | El Salvador | Gabun | Venezuela |
Guernsey | Türkei | Grenada | Gambia | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | Ghana | |
Island | Guadeloupe | Guinea | ||
Isle of Man | Guatemala | Guinea-Bissau | ||
Italien | Haiti | Kamerun | ||
Jersey | Honduras | Kap Verde | ||
Kroatien | Jamaika | Kenia | ||
Lettland | Jungferninseln | Komoren | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | Kongo | ||
Litauen | Kanada | Lesotho | ||
Luxemburg | Kuba | Liberia | ||
Malta | Martinique | Libyen | ||
Moldawien | Mexiko | Madagaskar | ||
Monaco | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Sankt Martin | Niger | ||
San Marino | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
Schweden | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweiz | Sint Maarten | Ruanda | ||
Serbien | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Slowakei | USA | Sankt Helena | ||
Slowenien | São Tomé und Príncipe | |||
Spanien | Senegal | |||
Svalbard und Jan Mayen | Seychellen | |||
Tschechische Republik | Sierra Leone | |||
Ukraine | Simbabwe | |||
Ungarn | Somalia | |||
Vatikanstadt | Südafrika | |||
Vereinigtes Königreich | Sudan | |||
Weißrussland | Südsudan | |||
Zypern | Swasiland | |||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |