Merkmale
Der Martin P3 PowerPort 2000 versorgt Martin Creative LED-Leuchten zuverlässig mit Strom und Daten und eignet sich für Installationen im Innenbereich sowie für den Verleih. Er vereint stabile Stromversorgung mit schneller und leistungsstarker Datenverteilung und vereinfacht so den Einsatz der Leuchten. Das Gehäuse eignet sich für die Rack-, Traversen- und Wandmontage und bietet so maximale Flexibilität.
Um Designern und Integratoren größtmögliche Flexibilität zu bieten, kann das System mit Industriestandardprotokollen wie Art-Net und sACN sowie Martins preisgekröntem P3-Steuerungsprotokoll gesteuert werden. Es erfordert keine lokale Konfiguration oder Einrichtung, ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und ermöglicht die Platzierung von Netzteilen in großer Entfernung von den Leuchten. Es unterstützt längere Kabel, mehr Leuchten pro Daisy-Chain und geteilte Abzweige. Der integrierte Netzwerk-Switch macht Drittanbieter-Switches überflüssig, und die Leistungsbegrenzungssteuerung erhöht die Anzahl der Leuchten pro Daisy-Chain und sorgt gleichzeitig für Energiesparmaßnahmen.
Der P3 PowerPort 2000 ist eine robuste und zuverlässige Lösung. Er schützt alle Ein- und Ausgänge vor Überlastung und Überspannung. Die integrierte ausfallsichere Bypass-Technologie verhindert, dass einzelne Geräteausfälle das gesamte Netzwerk beeinträchtigen. Darüber hinaus versorgt er die Leuchten über ein einziges Kabel mit Daten und Strom. Dank lokaler Status-LEDs und einer Testtaste ist kein Personal vor Ort am Controller oder Computer erforderlich.
Alle P3 PowerPort-fähigen Creative LED-Leuchten können mit dem P3 PowerPort 2000 gepaart werden, sogar in derselben Daisy-Chain.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |