LED-Projektor für den Innen- und Außenbereich
Die kleine 14-W-LED-Leuchte Lumenquad hat ein schlankes 2 11/16-Zoll-Profil ohne sichtbare Verkabelung oder Hardware und lässt sich nahtlos in jede Architektur integrieren. Die neueste Generation von LED-Platinen von Lumenpulse verfügt über ein optimiertes Candela- und Lumen-Rezept für Narrow- und Wide-Optiken. Der Lumenquad Small ist der Inbegriff von Vielseitigkeit und kann mit zahlreichen Optionen konfiguriert werden, darunter Optiken für Wandfluter, Flutlicht oder Straßenbeleuchtung, eine Auswahl an Farbtemperaturen und Farben sowie verschiedene Montageoptionen, Zubehör, Steuerungen und mehrere Standardausführungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien |
Andorra | Irak | Aruba | Angola | Brasilien |
Belgien | Iran | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | Äthiopien | Ecuador |
Bulgarien | Jemen | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien |
Färöer | Libanon | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay |
Finnland | Oman | Curaçao | Dschibuti | Peru |
Frankreich | Palästina | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay |
Griechenland | Syrien | El Salvador | Gabun | Venezuela |
Guernsey | Türkei | Grenada | Gambia | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | Ghana | |
Island | Guadeloupe | Guinea | ||
Isle of Man | Guatemala | Guinea-Bissau | ||
Italien | Haiti | Kamerun | ||
Jersey | Honduras | Kap Verde | ||
Kroatien | Jamaika | Kenia | ||
Lettland | Jungferninseln | Komoren | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | Kongo | ||
Litauen | Kanada | Lesotho | ||
Luxemburg | Kuba | Liberia | ||
Malta | Martinique | Libyen | ||
Moldawien | Mexiko | Madagaskar | ||
Monaco | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Sankt Martin | Niger | ||
San Marino | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
Schweden | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweiz | Sint Maarten | Ruanda | ||
Serbien | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Slowakei | USA | Sankt Helena | ||
Slowenien | São Tomé und Príncipe | |||
Spanien | Senegal | |||
Svalbard und Jan Mayen | Seychellen | |||
Tschechische Republik | Sierra Leone | |||
Ukraine | Simbabwe | |||
Ungarn | Somalia | |||
Vatikanstadt | Südafrika | |||
Vereinigtes Königreich | Sudan | |||
Weißrussland | Südsudan | |||
Zypern | Swasiland | |||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |