Resumen del producto
La puerta giratoria de dos hojas KTC-2 ofrece un amplio margen para la creatividad arquitectónica al mismo tiempo que eleva la accesibilidad y la comodidad a un nuevo nivel. Gracias a la variabilidad de su diseño y una amplia selección de acabados superficiales, convertirá la entrada de cualquier edificio en una entrada de prestigio.
Amplia gama de funciones
Gran capacidad de tráfico, muy eficaz en las horas punta, ofreciendo además una seguridad inmejorable. Y se pueden obtener importantes beneficios adicionales de la idoneidad de estas puertas como espacios de exhibición y publicidad. El modo de puerta corredera automática se utiliza en momentos de tráfico de peatones excepcionalmente alto y el paso de artículos voluminosos.
Adaptabilidad sin problemas a los requisitos individuales
Las puertas giratorias KTC 2 son adecuadas para una variedad de aplicaciones. Las opciones del sistema incluyen un protector nocturno integrado y la elección de paredes de tambor con acristalamiento o paneles metálicos.
Aplicaciones de vías de escape (seleccione el paquete de vías de escape) Función de ventilación/extracción de humos
En caso de emergencia, el rotor vuelve a su posición inicial (paralelo al eje de la fachada) con la ayuda del paquete de baterías recargables. Tan pronto como la puerta alcanza esta posición, el centro de la puerta se abre automáticamente para crear ventilación para la extracción de humos del edificio y la ruta de escape.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Malaui | ||
Letonia | Laos | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | Níger | ||
Montenegro | Omán | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |