Los modelos HB3370 y HB3375 ofrecen un sistema simple y de generosas dimensiones para puertas corredizas con cerradura con llave.
Este enfoque minimalista para los juegos de cerraduras deslizantes utiliza un tirador al ras con un agarre desplazado para facilitar su uso con controles deslizantes pesados que se pueden usar junto con varias cerraduras deslizantes. Sin piezas móviles, el HB 3370 es ideal en puertas de gran tamaño como tirador de descarga a gran escala o cuando se utiliza como parte de un juego de cerradura en condiciones costeras donde el rocío del mar y las partículas atmosféricas pueden afectar el uso a largo plazo.
Cuando se utilizan con las cerraduras de embutir corredizas HB 2010 o HB 2020, proporcionan una solución segura y de bajo mantenimiento para puertas corredizas exteriores. Se puede utilizar con un tirador en blanco hacia el exterior o sin ningún tirador. Disponible en opciones de tracción para mano izquierda y mano.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |