El sistema HORIZONTAL de Morad es un cerramiento de balcón moderno y sin marcos que combina elegancia, protección y confort. Fabricado con aluminio de alta calidad con recubrimiento en polvo y vidrio de seguridad templado, ofrece un diseño minimalista ideal para la arquitectura contemporánea.
Esta solución crea un espacio protegido contra las inclemencias del tiempo que puede utilizarse durante gran parte del año, protegiendo contra la lluvia, el viento y la nieve. El diseño sin marcos garantiza una vista despejada y mejora notablemente la apariencia visual del edificio.
Además de su valor estético, el sistema proporciona una mejor aislación térmica y acústica, lo que ayuda a reducir los costes de calefacción y mejora el confort general. Los paneles de vidrio se deslizan suavemente a lo largo de la barandilla y pueden aparcarse en uno o ambos lados, ofreciendo máxima flexibilidad.
Gracias a su durabilidad, su acabado de recubrimiento en polvo de alta calidad (aplicado según el estándar Qualicoat Seaside) y su fácil instalación, el sistema HORIZONTAL es ideal tanto para edificios residenciales como comerciales – desde apartamentos y bloques de viviendas hasta hoteles y oficinas modernas. El acabado conforme a la norma Qualicoat Seaside garantiza una alta calidad superficial y una mayor resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes húmedos o salinos.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África |
---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Bahamas | Argelia |
Albania | Arabia Saudí | Canadá | Egipto |
Alemania | Armenia | Cuba | Kenia |
Andorra | Azerbaiyán | Estados Unidos | Libia |
Austria | Catar | Groenlandia | Marruecos |
Bélgica | China | Haití | Túnez |
Bielorrusia | Emiratos Árabes Unidos | Jamaica | |
Bosnia-Herzegovina | Georgia | República Dominicana | |
Bulgaria | Irak | ||
Chipre | Irán | ||
Ciudad del Vaticano | Jordania | ||
Croacia | Kazajistán | ||
Dinamarca | Kirguistán | ||
Eslovaquia | Kuwait | ||
Eslovenia | Mongolia | ||
España | Omán | ||
Estonia | Pakistán | ||
Finlandia | Siria | ||
Francia | Tayikistán | ||
Gibraltar | Turkmenistán | ||
Grecia | Turquía | ||
Guernsey | Uzbekistán | ||
Hungría | Yemen | ||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |