El Vertiv™ Liebert® CRV es una solución de refrigeración de precisión para centros de datos, integrada en una fila de racks, y diseñada para abordar algunos de los principales desafíos de las aplicaciones de alta densidad. Con deflectores de flujo de aire ajustables y controles que gestionan de forma independiente el flujo de aire y la temperatura, el Liebert CRV puede proporcionar una refrigeración de alta eficiencia en la fila donde se necesita. El sistema está disponible en múltiples opciones, lo que proporciona flexibilidad para cualquier instalación.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |