Linear LED luminaire for grazing and floodlighting
The Lumenfacade Nano Horizontal is a high-efficiency linear LED luminaire with a slim profile that makes it easy to conceal and integrate into architectural facades. Available in 305 mm, 610 mm, 914 mm or 1219 mm sections, the Lumenfacade Nano Horizontal is the right fit for general urban structures, historical buildings and those hardest to reach places. The Lumenfacade Nano Horizontal can be configured with a wide number of options, including: optics for grazing, floodlighting, or wall washing; a choice of outputs; various colour temperatures or static colours; various mounting options, finishes, accessories and controls. The Lumenfacade Nano Horizontal is also available with a unique asymmetric distribution, providing exceptional uniformity and brightness for walls and signage.
Features & Benefits
Best-in-class performance
1,530 delivered lumens, 41,352 candelas at nadir, minimum 1 lx at 203 m (13.12 W/m, 1.2 m, 4000K, 8˚ x 8˚, DMX/RDM)
Optics for every occasion
8° x 8°, 10° x 10°, 10° x 30°, 10° x 60°, 10° x 90°, 30° x 10°, 30° x 30°, 30° x 60°, 30° x 90°, 60° x 10°, 60° x 60°, 60° x 90°, 90° x 90°, Wide 120°, Asymmetric wallwash
Asymmetric wallwash
Unique optic delivers standout uniformity at close range, with generous spacing between fixtures
Various colour temperatures or static colours
2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Red, Green, and Blue
Corrosion-resistant option
Suitable for hostile environments; salt spray, harsh chemicals and extreme outdoor exposure
Durable solution
Sturdy construction; lumen maintenance: >90,000 hours (L70). 5-year warranty
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka |
---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia |
Albania | Bahrain | Aruba | Benin | Brasilia |
Andorra | Irak | Bahamasaaret | Botswana | Chile |
Belgia | Iran | Barbados | Burkina Faso | Ecuador |
Bosnia ja Hertsegovina | Israel | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) |
Bulgaria | Jemen | Bermuda | Djibouti | Guyana |
Espanja | Jordania | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia |
Färsaaret | Kuwait | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay |
Gibraltar | Libanon | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru |
Guernsey | Oman | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana |
Huippuvuoret | Palestiinalaisalueet | Curaçao | Etiopia | Surinam |
Irlanti | Qatar | Dominica | Gabon | Uruguay |
Islanti | Saudi-Arabia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela |
Italia | Syyria | El Salvador | Ghana | |
Itävalta | Turkki | Grenada | Guinea | |
Jersey | Grönlanti | Guinea-Bissau | ||
Kreikka | Guadeloupe | Kamerun | ||
Kroatia | Guatemala | Kap Verde | ||
Kypros | Haiti | Kenia | ||
Latvia | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | ||
Liechtenstein | Jamaika | Komorit | ||
Liettua | Kanada | Kongo | ||
Luxemburg | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | ||
Malta | Martinique | Länsi-Sahara | ||
Mansaari | Meksiko | Lesotho | ||
Moldova | Montserrat | Liberia | ||
Monaco | Nicaragua | Libya | ||
Montenegro | Panama | Madagaskar | ||
Norja | Puerto Rico | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Portugali | Saint Lucia | Marokko | ||
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Ranska | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Romania | Saint-Martin | Mayotte | ||
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
Saksa | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Slovakia | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Suomi | Reunion | |||
Sveitsi | Ruanda | |||
Tanska | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Sambia | |||
Ukraina | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Sierra Leone | |||
Viro | Somalia | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Sudan | |||
Swasimaa | ||||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tsad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zimbabwe |