ALPOLIC™ NC/A1 is a fire safe aluminium composite material with a non-combustible mineral core that contains zero polyethylene.
ALPOLIC™ NC/A1 can be used as an exterior or interior cladding and roof converings in both new buildings and re-clad applications wherever a non-combustible material is required.
Alueellinen saatavuus
Aasia | Afrikka | Oseania |
---|---|---|
Afganistan | Algeria | Amerikan Samoa |
Arabiemiirikunnat | Angola | Australia |
Armenia | Benin | Cooksaaret |
Azerbaidžan | Botswana | Fidzi |
Bahrain | Burkina Faso | Guam |
Bangladesh | Burundi | Kiribati |
Bhutan | Djibouti | Marshallsaaret |
Brittiläinen Intian valtameren alue | Egypti | Mikronesian liittovaltio |
Brunei | Eritrea | Nauru |
Etelä-Korea | Etelä-Afrikka | Niue |
Filippiinit | Etelä-Sudan | Norfolkinsaari |
Georgia | Etiopia | Palau |
Hong Kong | Gabon | Papua-Uusi-Guinea |
Indonesia | Gambia | Pitcairnsaaret |
Irak | Ghana | Pohjois-Mariaanit |
Iran | Guinea | Ranskan Polynesia |
Israel | Guinea-Bissau | Salomonsaaret |
Japani | Kamerun | Samoa |
Jemen | Kap Verde | Timor-Leste |
Jordania | Kenia | Tokelau |
Joulusaari | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga |
Kambodža | Komorit | Tuvalu |
Kazakstan | Kongo | United States Minor Outlying Islands |
Kiina | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia |
Kirgisia | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti |
Kookossaaret | Lesotho | Vanuatu |
Kuwait | Liberia | Wallis ja Futuna |
Laos | Libya | |
Libanon | Madagaskar | |
Macao | Malawi | |
Malediivit | Mali | |
Malesia | Marokko | |
Mongolia | Mauritania | |
Myanmar (Burma) | Mauritius | |
Nepal | Mayotte | |
Oman | Mosambik | |
Pakistan | Namibia | |
Palestiinalaisalueet | Niger | |
Pohjois-Korea | Nigeria | |
Qatar | Norsunluurannikko | |
Saudi-Arabia | Päiväntasaajan Guinea | |
Singapore | Reunion | |
Sri Lanka | Ruanda | |
Syyria | Saint Helena | |
Tadžikistan | Sambia | |
Taiwan | São Tomé ja Príncipe | |
Thaimaa | Senegal | |
Turkki | Seychellit | |
Turkmenistan | Sierra Leone | |
Uzbekistan | Somalia | |
Vietnam | Sudan | |
Swasimaa | ||
Tansania | ||
Togo | ||
Tsad | ||
Tunisia | ||
Uganda | ||
Zimbabwe |