Shower Head - Aquarain - İstanbul Series - VitrA
Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%
The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.
Product code: A48023
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Afrikka | Oseania |
---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Algeria | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Angola | Australia |
Albania | Armenia | Benin | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Botswana | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Burkina Faso | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Burundi | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Djibouti | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Egypti | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Eritrea | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Etelä-Afrikka | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Etelä-Sudan | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Etiopia | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Gabon | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Gambia | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | Ghana | Pohjois-Mariaanit |
Itävalta | Irak | Guinea | Ranskan Polynesia |
Jersey | Iran | Guinea-Bissau | Salomonsaaret |
Kreikka | Israel | Kamerun | Samoa |
Kroatia | Japani | Kap Verde | Timor-Leste |
Kypros | Jemen | Kenia | Tokelau |
Latvia | Jordania | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga |
Liechtenstein | Joulusaari | Komorit | Tuvalu |
Liettua | Kambodža | Kongo | United States Minor Outlying Islands |
Luxemburg | Kazakstan | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia |
Malta | Kiina | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti |
Mansaari | Kirgisia | Lesotho | Vanuatu |
Moldova | Kookossaaret | Liberia | Wallis ja Futuna |
Monaco | Kuwait | Libya | |
Montenegro | Laos | Madagaskar | |
Norja | Libanon | Malawi | |
Pohjois-Makedonia | Macao | Mali | |
Portugali | Malediivit | Marokko | |
Puola | Malesia | Mauritania | |
Ranska | Mongolia | Mauritius | |
Romania | Myanmar (Burma) | Mayotte | |
Ruotsi | Nepal | Mosambik | |
Saksa | Oman | Namibia | |
San Marino | Pakistan | Niger | |
Serbia | Palestiinalaisalueet | Nigeria | |
Slovakia | Pohjois-Korea | Norsunluurannikko | |
Slovenia | Qatar | Päiväntasaajan Guinea | |
Suomi | Saudi-Arabia | Reunion | |
Sveitsi | Singapore | Ruanda | |
Tanska | Sri Lanka | Saint Helena | |
Tsekin tasavalta | Syyria | Sambia | |
Ukraina | Tadžikistan | São Tomé ja Príncipe | |
Unkari | Taiwan | Senegal | |
Valko-Venäjä | Thaimaa | Seychellit | |
Vatikaanivaltio | Turkki | Sierra Leone | |
Venäjä | Turkmenistan | Somalia | |
Viro | Uzbekistan | Sudan | |
Yhdistynyt kuningaskunta | Vietnam | Swasimaa | |
Tansania | |||
Togo | |||
Tsad | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Zimbabwe |