Panneau d'accès de sécurité coupe-feu BA-FRI-HS
Renforcez vos applications avec l'ajout de notre panneau d'accès de sécurité coupe-feu BA-FRI-HS de Best Access Doors sur l'ensemble de vos murs et plafonds coupe-feu.
La construction du BA-FRI-HS est en acier de qualité supérieure et de plus gros calibre, avec plusieurs options de verrouillage pour un accès restreint et sécurisé. Mais la protection ne s'arrête pas là.
BA-FRI-HS est doté d'une isolation en laine minérale, offrant une résistance thermique exceptionnelle et une résistance au feu de 2 heures. Porte d'accès très esthétique, BAC-FRI-HS contribue à la mise en valeur architecturale, dissimulant et protégeant efficacement les installations techniques ou les rangements précieux.
Pourquoi choisir BA-FRI-HS ?
Doté d'une charnière piano continue, le BA-FRI-HS offre une extension et un rayon d'ouverture plus importants pour des inspections, des opérations de maintenance ou un accès plus approfondis. Grâce à son apprêt en poudre blanche, le BA-FRI-HS s'intègre harmonieusement dans le décor et peut être peint ou texturé pour une finition encore plus discrète.
Lorsque l'accès restreint aux composants internes est nécessaire, vous pouvez remplacer l'outil standard BA-FRI-HS par une came et un loquet à clé (loquet à claquement à anneau également inclus) par un ;
Veuillez contacter notre équipe pour préciser votre préférence, si nécessaire.
Les unités standard de plus de 12" x 12" disposent également d'un panneau de déverrouillage intérieur, offrant un accès pratique et sans tracas pour les entrées et les sorties.
Meilleures portes d'accès
1-888-575-2417
BestAccessDoors.com
Ventes@BestAccessDoors.com
Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !
Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |