Luminaire LED linéaire pour éclairage rasant et projecteur
Le Lumenfacade Nano Horizontal est un luminaire LED linéaire à haute efficacité avec un profil mince qui le rend facile à dissimuler et à intégrer dans les façades architecturales. Disponible en sections de 305 mm, 610 mm, 914 mm ou 1219 mm, le Lumenfacade Nano Horizontal convient parfaitement aux structures urbaines générales, aux bâtiments historiques et aux endroits les plus difficiles d'accès. Le Lumenfacade Nano Horizontal peut être configuré avec un grand nombre d'options, notamment : des optiques pour l'éclairage rasant, l'éclairage par projecteur ou l'éclairage mural ; un choix de sorties; différentes températures de couleur ou couleurs statiques ; diverses options de montage, finitions, accessoires et commandes. Le Lumenfacade Nano Horizontal est également disponible avec une distribution asymétrique unique, offrant une uniformité et une luminosité exceptionnelles pour les murs et la signalisation.
Caractéristiques et avantages
Meilleures performances de sa catégorie
1 530 lumens délivrés, 41 352 candelas au nadir, minimum 1 lx à 203 m (13,12 W/m, 1,2 m, 4000K, 8˚ x 8˚, DMX/RDM)
Des optiques pour chaque occasion
8° x 8°, 10° x 10°, 10° x 30°, 10° x 60°, 10° x 90°, 30° x 10°, 30° x 30°, 30° x 60°, 30° x 90°, 60° x 10°, 60° x 60°, 60° x 90°, 90° x 90°, Large 120°, Lèche-mur asymétrique
Lèche-mur asymétrique
L'optique unique offre une uniformité exceptionnelle à courte portée, avec un espacement généreux entre les luminaires
Différentes températures de couleur ou couleurs statiques
2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Rouge, Vert et Bleu
Option résistant à la corrosion
Convient aux environnements hostiles ; brouillard salin, produits chimiques agressifs et exposition extrême à l'extérieur
Solution durable
Construction robuste; maintien du flux lumineux : >90 000 heures (L70). Garantie 5 ans
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | Angola | Brésil |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | Bénin | Chili |
Autriche | Irak | Barbade | Botswana | Colombie |
Belgique | Iran | Belize | Burkina Faso | Équateur |
Biélorussie | Israël | Bermudes | Burundi | Guyana |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | Cameroun | Guyane française |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) |
Chypre | Liban | Cuba | Comores | Paraguay |
Croatie | Oman | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou |
Danemark | Palestine | Dominique | Djibouti | Suriname |
Espagne | Qatar | El Salvador | Égypte | Uruguay |
Estonie | Syrie | États-Unis | Érythrée | Venezuela |
Finlande | Turquie | Grenade | Eswatini | |
France | Yémen | Groenland | Éthiopie | |
Gibraltar | Guadeloupe | Gabon | ||
Grèce | Guatemala | Gambie | ||
Guernesey | Haïti | Ghana | ||
Hongrie | Honduras | Guinée | ||
Île de Man | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | Kenya | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | ||
Italie | Jamaïque | Libéria | ||
Jersey | Martinique | Libye | ||
Lettonie | Mexique | Madagascar | ||
Liechtenstein | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Réunion | |||
Saint-Marin | Rwanda | |||
Serbie | Sahara occidental | |||
Slovaquie | Sainte-Hélène | |||
Slovénie | Sao Tomé-et-Principe | |||
Suède | Sénégal | |||
Suisse | Seychelles | |||
Svalbard et Jan Mayen | Sierra Leone | |||
Ukraine | Somalie | |||
Vatican | Soudan | |||
Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |