Projecteur LED intérieur et extérieur
Le luminaire à DEL Lumenquad Medium de 28 W a un profil élégant de 2 13/16 po sans câblage ni matériel visible et s'intègre parfaitement à toute architecture. La dernière génération de panneaux LED de Lumenpulse possède une recette de candela et de lumens optimisée pour les optiques étroites et larges. Le Lumenquad Medium est l'incarnation de la polyvalence et peut être configuré avec de nombreuses options, y compris des optiques pour lèche-mur, éclairage par projecteur ou éclairage public, un choix de températures de couleur et de couleurs, ainsi que diverses options de montage, accessoires, commandes et plusieurs finitions standard.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | Angola | Brésil |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | Bénin | Chili |
Autriche | Irak | Barbade | Botswana | Colombie |
Belgique | Iran | Belize | Burkina Faso | Équateur |
Biélorussie | Israël | Bermudes | Burundi | Guyana |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | Cameroun | Guyane française |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) |
Chypre | Liban | Cuba | Comores | Paraguay |
Croatie | Oman | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou |
Danemark | Palestine | Dominique | Djibouti | Suriname |
Espagne | Qatar | El Salvador | Égypte | Uruguay |
Estonie | Syrie | États-Unis | Érythrée | Venezuela |
Finlande | Turquie | Grenade | Eswatini | |
France | Yémen | Groenland | Éthiopie | |
Gibraltar | Guadeloupe | Gabon | ||
Grèce | Guatemala | Gambie | ||
Guernesey | Haïti | Ghana | ||
Hongrie | Honduras | Guinée | ||
Île de Man | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | Kenya | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | ||
Italie | Jamaïque | Libéria | ||
Jersey | Martinique | Libye | ||
Lettonie | Mexique | Madagascar | ||
Liechtenstein | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Réunion | |||
Saint-Marin | Rwanda | |||
Serbie | Sahara occidental | |||
Slovaquie | Sainte-Hélène | |||
Slovénie | Sao Tomé-et-Principe | |||
Suède | Sénégal | |||
Suisse | Seychelles | |||
Svalbard et Jan Mayen | Sierra Leone | |||
Ukraine | Somalie | |||
Vatican | Soudan | |||
Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |