Le système MK-52 est conçu pour la réalisation d’ouvertures de ventilation, de prises d’air et de sorties d’air, en combinant performance élevée et durabilité. Basé sur le profil de lame ML.52 éprouvé, il offre les mêmes paramètres et le même espacement des lames, garantissant une cohérence de conception entre les projets.
La structure de cadre renforcée permet la fabrication de grilles de grande taille, assurant la stabilité même avec des dimensions importantes. Chaque grille est équipée de série d’une moustiquaire, offrant une protection supplémentaire sans compromettre le flux d’air.
Le système MK-52 propose plusieurs options de montage : il peut être vissé directement à travers le cadre, fixé avec des chevilles ou clipsé dans des cadres en aluminium à l’aide de clips spéciaux.
Les grilles sont disponibles en aluminium brut ou thermolaquées dans n’importe quelle couleur RAL, pour répondre aux exigences architecturales. Grâce à sa conception équilibrée, la grille MK-52 assure une combinaison optimale d’efficacité de ventilation et de résistance mécanique.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |