Le niveleur de quai ASSA ABLOY DL6221T Teledock bénéficie d'une conception plus intelligente, avec moins de composants en acier, pour une qualité et des performances optimales. Sa particularité réside dans la fabrication de toutes ses pièces en acier haute résistance S355, garantissant une construction solide et sans compromis. Il est conçu pour les opérations de chargement les plus exigeantes et à haute fréquence.
Le système ASSA ABLOY DL6221T Teledock est la solution optimale pour les applications industrielles et logistiques. Sa lèvre télescopique comble précisément l'espace entre la rampe et le plateau du camion. Le système ASSA ABLOY DL6221T Teledock répond aux exigences de la plupart des opérations de chargement et est entièrement conforme à la norme européenne EN 1398.
La connectivité intégrée est disponible en option pour permettre la surveillance, le contrôle et l'accès aux données de porte via ASSA ABLOY Insight.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique |
---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie |
Allemagne | Bahreïn | Angola |
Andorre | Émirats arabes unis | Bénin |
Autriche | Irak | Botswana |
Belgique | Iran | Burkina Faso |
Biélorussie | Israël | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Cameroun |
Bulgarie | Koweït | Cap-Vert |
Chypre | Liban | Comores |
Croatie | Oman | Côte d'Ivoire |
Danemark | Palestine | Djibouti |
Espagne | Qatar | Égypte |
Estonie | Syrie | Érythrée |
Finlande | Turquie | Eswatini |
France | Yémen | Éthiopie |
Gibraltar | Gabon | |
Grèce | Gambie | |
Guernesey | Ghana | |
Hongrie | Guinée | |
Île de Man | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Guinée-Bissau | |
Irlande | Kenya | |
Islande | Lesotho | |
Italie | Libéria | |
Jersey | Libye | |
Lettonie | Madagascar | |
Liechtenstein | Malawi | |
Lituanie | Mali | |
Luxembourg | Maroc | |
Macédoine du Nord | Maurice | |
Malte | Mauritanie | |
Moldavie | Mayotte | |
Monaco | Mozambique | |
Monténégro | Namibie | |
Norvège | Niger | |
Pays-Bas | Nigeria | |
Pologne | Ouganda | |
Portugal | République centrafricaine | |
République tchèque | République démocratique du Congo | |
Roumanie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Réunion | |
Russie | Rwanda | |
Saint-Marin | Sahara occidental | |
Serbie | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Sénégal | |
Suède | Seychelles | |
Suisse | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | |
Ukraine | Soudan | |
Vatican | Soudan du Sud | |
Tanzanie | ||
Tchad | ||
Togo | ||
Tunisie | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |