« Découvrez le banc MW06 – 93 cm : la nouvelle création d'Olivier Santini. »
Polyvalent et élégant, le banc MW06 est une pièce phare de cette collection design. Ses coussins cylindriques et ses lignes épurées s’intègrent parfaitement dans divers environnements : au bord d’une piscine, en bout de lit ou dans une entrée.
Idéal pour les marchés résidentiels et HORECA (Café, Hôtel, Restaurant), ce banc apporte une touche contemporaine tout en restant fonctionnel et raffiné.
Le banc MW06 est disponible en mousse HR pour l’intérieur et en mousse alvéolaire pour l’extérieur, avec un revêtement au choix : tissu 3D Runner ou cuir végan Soshagro.
Largeurs d’assise disponibles : 53 cm, 93 cm, 153 cm, 183 cm et 203 cm.
Les parois en PMMA coulé (Altuglas) sont extrêmement résistantes aux chocs et aux rayures.
Une housse de protection de qualité marine peut être fournie sur demande pour l’hivernage.
Fabriqué en France.
Disponibilité de la région
L'Europe | Amérique du Nord |
---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |