Le système HORIZONTAL de Morad est une solution moderne de vitrage de balcon sans cadre qui allie esthétique, protection et confort. Fabriqué en aluminium thermolaqué de haute qualité et en verre de sécurité trempé, il présente un design minimaliste parfaitement adapté à l’architecture contemporaine.
Cette solution crée un espace de balcon protégé contre les intempéries, utilisable une plus grande partie de l’année, offrant une protection contre la pluie, le vent et la neige. Son design sans cadre assure une vue dégagée et améliore considérablement l’apparence visuelle du bâtiment.
En plus de ses qualités esthétiques, le système offre une meilleure isolation thermique et acoustique, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage et d’améliorer le confort de vie. Les panneaux en verre glissent en douceur le long de la rambarde et peuvent être garés d’un ou des deux côtés, offrant une flexibilité totale à l’utilisateur.
Grâce à sa durabilité, son revêtement thermolaqué de qualité supérieure (conforme à la norme Qualicoat Seaside) et sa facilité d’installation, le système HORIZONTAL convient parfaitement aux bâtiments résidentiels et commerciaux – des appartements et immeubles aux hôtels et bureaux modernes. Le revêtement conforme à la norme Qualicoat Seaside garantit une excellente finition de surface et une résistance accrue à la corrosion, en particulier dans les environnements humides ou salins.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |