Teanik 1000 est une cloison rideau de haute qualité, double face, caractérisée par sa construction légère et sa longue durabilité. La cloison est unique car sa toile en PVC est assemblée avec des profilés en aluminium au lieu de coutures cousues, ce qui prolonge la durée de vie et augmente la stabilité.
Le matériau en PVC renforcé de la cloison offre une protection robuste et une résistance, tandis que l'installation est flexible pour s'adapter à différents espaces. Teanik 1000 est conçue pour être facilement repliée au plafond à l'aide d'un mécanisme de câble motorisé insensible aux fléchissements et aux affaissements du bâtiment. La cloison est certifiée CE et équipée de dispositifs de sécurité tels qu'un frein, un engrenage à vis sans fin ou une protection contre les chutes pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
L'installation électrique est simple, et la cloison est commandée via un interrupteur à clé avec retour à ressort en position d'arrêt. Elle convient aux grandes surfaces de 20 à 2000 m² et offre diverses options telles que des ouvertures de porte et une isolation acoustique.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arménie | Algérie | Bolivie | Fidji |
Andorre | Azerbaïdjan | Angola | Brésil | Guam |
Autriche | Bahreïn | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Belgique | Bangladesh | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Biélorussie | Bhoutan | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bulgarie | Cambodge | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Chypre | Corée du Nord | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Croatie | Corée du Sud | Comores | Paraguay | Kiribati |
Danemark | Émirats arabes unis | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Espagne | Géorgie | Djibouti | Suriname | Nauru |
Estonie | Hong Kong | Égypte | Uruguay | Niué |
Finlande | Île Christmas | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
France | Îles Cocos (Keeling) | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
Gibraltar | Inde | Éthiopie | Palaos | |
Grèce | Indonésie | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Guernesey | Irak | Gambie | Polynésie française | |
Hongrie | Iran | Ghana | Samoa | |
Île de Man | Israël | Guinée | Samoa américaines | |
Îles Féroé | Japon | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Irlande | Jordanie | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Islande | Kazakhstan | Kenya | Tonga | |
Italie | Kirghizistan | Lesotho | Tuvalu | |
Jersey | Koweït | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Lettonie | Laos | Libye | Vanuatu | |
Liechtenstein | Liban | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Lituanie | Macao | Malawi | ||
Luxembourg | Malaisie | Mali | ||
Macédoine du Nord | Maldives | Maroc | ||
Malte | Mongolie | Maurice | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | Mauritanie | ||
Monaco | Népal | Mayotte | ||
Monténégro | Oman | Mozambique | ||
Norvège | Ouzbékistan | Namibie | ||
Pays-Bas | Pakistan | Niger | ||
Pologne | Palestine | Nigeria | ||
Portugal | Philippines | Ouganda | ||
République tchèque | Qatar | République centrafricaine | ||
Roumanie | Singapour | République démocratique du Congo | ||
Royaume-Uni | Sri Lanka | République du Congo | ||
Russie | Syrie | Réunion | ||
Saint-Marin | Tadjikistan | Rwanda | ||
Serbie | Taïwan | Sahara occidental | ||
Slovaquie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sainte-Hélène | ||
Slovénie | Thaïlande | Sao Tomé-et-Principe | ||
Suède | Turkménistan | Sénégal | ||
Suisse | Turquie | Seychelles | ||
Svalbard et Jan Mayen | Vietnam | Sierra Leone | ||
Ukraine | Yémen | Somalie | ||
Vatican | Soudan | |||
Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |