ASWM24 window system is an outward opening window system with mosquito net. It has a frame and sash depth of 82mm and a profile thickness of 1.8mm. The system supports a maximum glass thickness between 24mm and 42mm, and features a 24mm thermal barrier.
Key features of the system:
• Mosquito net module that operates from the inside
• Handle integrated into the frame
• Outward opening with side hung casement and top hung awning
• CAL corner connection alternative
• Opening set with a special pin
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Egyiptom |
Albania | Bahrein | Antigua és Barbuda | |
Andorra | Egyesült Arab Emírségek | Aruba | |
Ausztria | Irak | Bahama-szigetek | |
Belgium | Irán | Barbados | |
Bosznia-Hercegovina | Izrael | Belize | |
Bulgária | Jemen | Bermuda | |
Ciprus | Jordánia | Brit Virgin-szigetek | |
Csehország | Katar | Caribbean Netherlands | |
Dánia | Kuvait | Costa Rica | |
Egyesült Királyság | Libanon | Curaçao | |
Észak-Macedónia | Omán | Dominikai Közösség | |
Észtország | Palesztina | Dominikai Köztársaság | |
Fehéroroszország | Szaúd-Arábia | Egyesült Államok | |
Feröer-szigetek | Szíria | El Salvador | |
Finnország | Törökország | Grenada | |
Franciaország | Grönland | ||
Gibraltár | Guadeloupe | ||
Görögország | Guatemala | ||
Guernsey | Haiti | ||
Hollandia | Honduras | ||
Horvátország | Jamaica | ||
Írország | Kajmán-szigetek | ||
Izland | Kanada | ||
Jersey | Kuba | ||
Lengyelország | Martinique | ||
Lettország | Mexikó | ||
Liechtenstein | Montserrat | ||
Litvánia | Nicaragua | ||
Luxemburg | Panamaváros | ||
Magyarország | Puerto Rico | ||
Málta | Saint Kitts és Nevis | ||
Man-sziget | Saint Lucia | ||
Moldova | Saint Pierre és Miquelon | ||
Monaco | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | ||
Montenegró | Saint-Barthélemy | ||
Németország | Saint-Martin | ||
Norvégia | Sint Maarten | ||
Olaszország | Trinidad és Tobago | ||
Oroszország | Turks- és Caicos-szigetek | ||
Portugália | Virgin-szigetek | ||
Románia | |||
San Marino | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Szlovénia | |||
Ukrajna | |||
Vatikán |