Neolysis LS (1.5-2 g/L) • UV for public pools.
Neolysis, AstralPool's most advanced treatment: • Sustainability • Disinfection • Innovation • Health.
Advantages:
• Maximum water quality.
• Double disinfection: UV • Electrolysis.
Features:
• Two options: Low salinity 2-3 g/L (Neo LS) and Standard Salt 6 g/L (Neo S).
• Maximum chloramine reduction capacity (UV LP • Electrolysis).
• Self-cleaning electrodes 12,000 - 15,000 hours (Neo LS and Neo S).
• UV LP HO lamp (13,000 hours).
• Patented process.
• To control more than one unit for the same pool, external AP PR-200 or Smart Control is required.
Control and the multiple control Kit TRI (code 70338).
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Izrael | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Japán | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Jemen | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jordánia | Honduras | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Kambodzsa | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Katar | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Kazahsztán | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kína | Martinique | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kirgizisztán | Mexikó | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kókusz-szigetek | Montserrat | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kuvait | Nicaragua | Libéria | ||
Litvánia | Laosz | Panamaváros | Líbia | ||
Luxemburg | Libanon | Puerto Rico | Madagaszkár | ||
Magyarország | Makaó | Saint Kitts és Nevis | Malawi | ||
Málta | Malajzia | Saint Lucia | Mali | ||
Man-sziget | Maldív-szigetek | Saint Pierre és Miquelon | Marokkó | ||
Moldova | Mianmar (Burma) | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritánia | ||
Monaco | Mongólia | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Montenegró | Nepál | Saint-Martin | Mayotte | ||
Németország | Omán | Sint Maarten | Mozambik | ||
Norvégia | Örményország | Trinidad és Tobago | Namíbia | ||
Olaszország | Pakisztán | Turks- és Caicos-szigetek | Niger | ||
Oroszország | Palesztina | Virgin-szigetek | Nigéria | ||
Portugália | Srí Lanka | Nyugat-Szahara | |||
Románia | Szaúd-Arábia | Réunion | |||
San Marino | Szingapúr | Ruanda | |||
Spanyolország | Tádzsikisztán | São Tomé és Príncipe | |||
Svájc | Tajvan | Seychelle-szigetek | |||
Svalbard and Jan Mayen | Thaiföld | Sierra Leone | |||
Svédország | Törökország | Szenegál | |||
Szerbia | Türkmenisztán | Szent Ilona | |||
Szlovákia | Üzbegisztán | Szomália | |||
Szlovénia | Vietnam | Szudán | |||
Ukrajna | Szváziföld | ||||
Vatikán | Tanzánia | ||||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |