Ecophon Solo™ Square is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Square is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems.
The three different suspension systems using Adjustable wire hangers, One-point fixing (patent) or Absorber brackets in combination with the engineered Connect Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers and angles.
The Solo Square panel is available in size 1200x1200x40 mm with a weight of 6,5 kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.
Termék elérhetősége
Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|
Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
India | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Indonézia | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Irak | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Irán | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Izrael | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Japán | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Jemen | Honduras | Guinea | Tonga | |
Jordánia | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Kambodzsa | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Katar | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Kazahsztán | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Kína | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Kirgizisztán | Mexikó | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Kókusz-szigetek | Montserrat | Libéria | ||
Kuvait | Nicaragua | Líbia | ||
Laosz | Panamaváros | Madagaszkár | ||
Libanon | Puerto Rico | Malawi | ||
Makaó | Saint Kitts és Nevis | Mali | ||
Malajzia | Saint Lucia | Marokkó | ||
Maldív-szigetek | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | ||
Mianmar (Burma) | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | ||
Mongólia | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Nepál | Saint-Martin | Mozambik | ||
Omán | Sint Maarten | Namíbia | ||
Örményország | Trinidad és Tobago | Niger | ||
Pakisztán | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | ||
Palesztina | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | ||
Srí Lanka | Réunion | |||
Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Tajvan | Szenegál | |||
Thaiföld | Szent Ilona | |||
Törökország | Szomália | |||
Türkmenisztán | Szudán | |||
Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |