The HB3370 and HB3375 offer a simple generously scaled system for key locking sliding doors.
This pared back approach to sliding lock sets utilises a flush pull with an offset grip for ease of use with heavy sliders that can be used in conjunction with various sliding locks. With no moving parts the HB 3370 is ideal on oversized doors as a large scale flush pull, or when used as part of a locking set in coastal conditions where sea spray and atmospheric particulates can impact long term use.
When used with the HB 2010 or HB 2020 Sliding Mortice locks these provide a secure, low maintenance solution for exterior sliding doors. Can be used with either a blank flush pull to the outside or no flush pull at all. Available in left and hand handed pull options.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Libano | Panamá | Mali | ||
Malta | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Siria | Ruanda | |||
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Taiwan | Senegal | |||
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | |||
Svezia | Turkmenistan | Somalia | |||
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Ucraina | Vietnam | Sudan | |||
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |