RST58 is a simple sliding system with an oval profile and thermal insulation. The frame has a depth of 65 mm, while the sash depth is 40 mm. The wall thickness is 1.5 mm. With options such as drip-cap frames, trim frames, and mosquito screen frames, it is suitable for various usage types. Thanks to its advanced cover system, it offers easy insulation and screwless installation. The 3-track frame alternative allows for sliding openings in wide spaces. Reinforced profile options provide sash solutions for tall openings. Its specialized roller system ensures smooth and practical operation, even in large openings. Suitable for use in private residences, villas, and hotels.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa |
---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Egitto |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | |
Austria | Bahrein | Aruba | |
Belgio | Emirati Arabi Uniti | Bahamas | |
Bielorussia | Giordania | Barbados | |
Bosnia ed Erzegovina | Iran | Belize | |
Bulgaria | Iraq | Bermuda | |
Cipro | Israele | Canada | |
Città del Vaticano | Kuwait | Costa Rica | |
Croazia | Libano | Cuba | |
Danimarca | Oman | Curaçao | |
Estonia | Palestina | Dominica | |
Finlandia | Qatar | El Salvador | |
Francia | Siria | Giamaica | |
Germania | Turchia | Grenada | |
Gibilterra | Yemen | Groenlandia | |
Grecia | Guadalupa | ||
Guernsey | Guatemala | ||
Irlanda | Haiti | ||
Islanda | Honduras | ||
Isola di Man | Isole BES | ||
Isole Åland | Isole Cayman | ||
Isole Faroe | Isole Turks e Caicos | ||
Italia | Isole Vergini Americane | ||
Jersey | Isole Vergini britanniche | ||
Lettonia | Martinica | ||
Liechtenstein | Messico | ||
Lituania | Montserrat | ||
Lussemburgo | Nicaragua | ||
Macedonia del Nord | Panamá | ||
Malta | Porto Rico | ||
Moldavia | Repubblica Dominicana | ||
Monaco | Saint Kitts e Nevis | ||
Montenegro | Saint Martin | ||
Norvegia | Saint Vincent e Grenadine | ||
Paesi Bassi | Saint-Barthélemy | ||
Polonia | Saint-Pierre e Miquelon | ||
Portogallo | Santa Lucia | ||
Regno Unito | Sint Maarten | ||
Repubblica Ceca | Stati Uniti | ||
Romania | Trinidad e Tobago | ||
Russia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Spagna | |||
Svalbard e Jan Mayen | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Ucraina | |||
Ungheria |