BA-RAD-SS ステンレス製埋め込みアクセスパネル
非定格の乾式壁や石積み面全体にステンレス鋼製の BA-RAD-SS 埋め込みアクセス パネルを組み込むことで、自信を持って仕事に取り組めるようになります。
私たちは、仕事において時間は何よりも重要であり、職人技は決して妥協できないことを理解しています。BA-RAD-SSのフランジレス設計は、Best Access Doorsによって最適化されており、取り付けと設置が簡単で、時間と労力を節約できます。
このアクセスパネルは、様々な深さの埋め込みが可能で、目隠し、防音、そして美観向上に最適です。建築的に美しいアクセスドアであるBA-RAD-SS-SSは、美観と衛生性に優れたステンレス鋼でユーティリティを巧みに隠蔽・保護し、美観向上に貢献します。
BA-RAD-SS が次のプロジェクトに最適な理由:
BA-RAD-SS は、六角穴付きカム ラッチを使用して手間のかからないアクセスを実現します。ただし、Best Access Doors では、キー操作によるカム ラッチの代替手段も提供しています。
BA-RAD-SSは箱から出してすぐに、無毒で高品質なホワイトパウダーコートプライマーが塗布された状態でお届けします。ご自宅のインテリア、オフィス、商業施設のインテリアなど、どんな空間にも調和し、スタイリッシュな空間を演出します。
最高のアクセスドア
1-888-575-2417
ベストアクセスドアーズ
Sales@BestAccessDoors.com
お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!
製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | モルディブ | マヨット | |||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |||
ロシア | 日本 | ルワンダ | |||
北マケドニア | 香港 | レソト | |||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |