はしご付きゴルター屋根ハッチは、メンテナンス作業のための平屋根への実用的かつ安全なアクセスを提供するだけでなく、冷房設備、エレベーター機械室、窓清掃設備、ソーラーコレクター、その他の屋上設備へのアクセスも可能にします。屋根ハッチは、最大勾配30°の平屋根に設置できます。
伸縮式はしご
Gorterのルーフハッチと梯子の組み合わせは、床の高さに応じて、シングル、ダブル、またはトリプル伸縮梯子からお選びいただけます。Gorter梯子には、使用しないときに安全に保管するための吊り下げブラケットが標準装備されています。この組み合わせは、ルーフハッチをあまり使用しない場合に最適です。使用頻度が高い場合は、シザー階段または固定階段付きのルーフハッチをお勧めします。
新世代のGorter RHTルーフハッチ
新世代のRHTルーフハッチは、極めて強固な特許取得済みの構造を特徴としています。数々の改良により、ルーフハッチは施工時だけでなく、通常の使用時においても、予期せぬ過度の負荷に対する耐性がさらに向上しています。
壊れにくく持続可能な RHT ルーフ ハッチの特徴と機能が向上しました。
完全に熱破壊された
Gorter RHT ルーフ ハッチには、完全に断熱された縁石とカバーがあり、U w ≤ 0.276 W/(m².K) という実証済みの高断熱値が採用されています。これにより、結露の発生が最小限に抑えられ、エネルギー コストの節約が保証されます。
Gorter RHT 屋根ハッチ(はしご付き):
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | モルディブ | マヨット | |||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |||
ロシア | 日本 | ルワンダ | |||
北マケドニア | 香港 | レソト | |||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |