Het MK-52-systeem is ontworpen voor de constructie van ventilatieopeningen, luchtinlaten en luchtuitlaten, en combineert hoge prestaties met duurzaamheid. Het is gebaseerd op het beproefde ML.52 lamelprofiel en biedt identieke parameters en lamelafstand, wat zorgt voor een consistent ontwerp in alle projecten.
Het versterkte frameontwerp maakt de productie van grootschalige roosters mogelijk en garandeert stabiliteit, zelfs bij grote afmetingen. Standaard is elk rooster uitgerust met een muggengaas, dat extra bescherming biedt zonder de luchtstroom te belemmeren.
Het MK-52-systeem biedt flexibele installatieopties: het kan direct door het frame worden geschroefd, worden bevestigd met montageankers of worden vastgeklikt in aluminium kozijnen met behulp van speciale clips.
De roosters zijn verkrijgbaar in ruw aluminium of poedergecoat in elke RAL-kleur om aan architectonische eisen te voldoen. Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp biedt het MK-52-rooster een optimale combinatie van luchtdoorstroming en mechanische sterkte.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahama's | Algerije |
Albanië | Armenië | Canada | Egypte |
Andorra | Azerbeidzjan | Cuba | Kenia |
België | China | Dominicaanse Republiek | Libië |
Bosnië en Herzegovina | Georgië | Groenland | Marokko |
Bulgarije | Irak | Haïti | Tunesië |
Cyprus | Iran | Jamaica | |
Denemarken | Jemen | Verenigde Staten | |
Duitsland | Jordanië | ||
Estland | Kazachstan | ||
Faeröer | Kirgistan | ||
Finland | Koeweit | ||
Frankrijk | Mongolië | ||
Gibraltar | Oezbekistan | ||
Griekenland | Oman | ||
Guernsey | Pakistan | ||
Hongarije | Qatar | ||
Ierland | Saudi-Arabië | ||
IJsland | Syrië | ||
Isle of Man | Tadzjikistan | ||
Italië | Turkije | ||
Jersey | Turkmenistan | ||
Kroatië | Verenigde Arabische Emiraten | ||
Letland | |||
Liechtenstein | |||
Litouwen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldavië | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Nederland | |||
Noord-Macedonië | |||
Noorwegen | |||
Oekraïene | |||
Oostenrijk | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Roemenië | |||
Rusland | |||
San Marino | |||
Servië | |||
Slovenië | |||
Slowakije | |||
Spanje | |||
Spitsbergen | |||
Tsjechië | |||
Vaticaanstad | |||
Verenigd Koninkrijk | |||
Wit-Rusland | |||
Zweden | |||
Zwitserland |