Argus Air self-boarding eGates ondersteunen passagiers en personeel tijdens het hele instapproces. Ze maken naadloze overgangen mogelijk met één enkele registratie. Het degelijke ergonomische ontwerp van de systemen begeleidt gebruikers intuïtief. Het hygiënische touch-free gebruik vergemakkelijkt de toegang met bagage, rolstoelen of kinderen. Het verbeterde sensorsysteem biedt een hoge scheidingsnauwkeurigheid.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | China | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | Hongkong | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | India | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Indonesië | Gabon | Palau | |
Ierland | Irak | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Iran | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Israël | Guinee | Samoa | |
Italië | Japan | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jemen | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Jordanië | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kazachstan | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Kirgistan | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Koeweit | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Laos | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Libanon | Libië | ||
Moldavië | Macau | Madagaskar | ||
Monaco | Maldiven | Malawi | ||
Montenegro | Maleisië | Mali | ||
Nederland | Mongolië | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Myanmar (Birma) | Mauritanië | ||
Noorwegen | Nepal | Mauritius | ||
Oekraïene | Noord-Korea | Mayotte | ||
Oostenrijk | Oezbekistan | Mozambique | ||
Polen | Oman | Namibië | ||
Portugal | Pakistan | Niger | ||
Roemenië | Palestina | Nigeria | ||
Rusland | Qatar | Réunion | ||
San Marino | Saudi-Arabië | Rwanda | ||
Servië | Singapore | Sao Tomé en Principe | ||
Slovenië | Sri Lanka | Senegal | ||
Slowakije | Syrië | Seychellen | ||
Spanje | Tadzjikistan | Sierra Leone | ||
Spitsbergen | Taiwan | Sint-Helena | ||
Tsjechië | Thailand | Somalië | ||
Vaticaanstad | Turkije | Sudan | ||
Verenigd Koninkrijk | Turkmenistan | Tanzania | ||
Wit-Rusland | Verenigde Arabische Emiraten | Togo | ||
Zweden | Vietnam | Tsjaad | ||
Zwitserland | Zuid-Korea | Tunesië | ||
Uganda | ||||
Westelijke Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zuid-Afrika | ||||
Zuid-Soedan |