The CM1008D two-way built-in low impedance loudspeaker can be used with a standard hi-fi or professional amplifier. It provides you with a powerful transparent and warm sound that covers the complete frequency band what makes this speaker suitable for the distribution of music at a higher volume level. The thin edge grill and chassis integrated neodymium magnets will guarantee an easy, smooth and elegant integration in every environment. This loudspeaker is extremely installer friendly due to its Quick Fit connector, a handy push fit terminal. The CM1008D loudspeaker can be painted in any RAL color making it the ultimate loudspeaker for décor-friendly installations.
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Nord Amerika | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Armenia | Antigua og Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Bahrain | Bahamas | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Bhutan | Belize | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Brunei | Bermuda | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | Christmas Island | Canada | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Cayman Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Costa Rica | Egypt | Paraguay | Nauru |
Frankrike | Filippinene | Cuba | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Gibraltar | Georgia | Curaçao | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Guernsey | Hongkong | Den dominikanske republikk | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hellas | India | Dominica | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Hviterussland | Indonesia | El Salvador | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irland | Irak | Grenada | Gabon | Øst-Timor | |
Island | Iran | Grønland | Gambia | Palau | |
Isle of Man | Israel | Guadeloupe | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Italia | Japan | Guatemala | Guinea | Pitcairn | |
Jersey | Jemen | Haiti | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Kroatia | Jordan | Honduras | Kamerun | Samoa | |
Kypros | Kambodsja | Jamaica | Kapp Verde | Tokelau | |
Latvia | Kasakhstan | Jomfruøyene | Kenya | Tonga | |
Liechtenstein | Kina | Jomfruøyene | Komorene | Tuvalu | |
Litauen | Kirgisistan | Karibisk Nederland | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kokosøyene | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Malta | Kuwait | Mexico | Liberia | Wallis og Futuna | |
Moldova | Laos | Montserrat | Libya | ||
Monaco | Libanon | Nicaragua | Madagaskar | ||
Montenegro | Macao | Panama | Malawi | ||
Nederland | Malaysia | Puerto Rico | Mali | ||
Nord-Makedonia | Maldivene | Saint Kitts og Nevis | Marokko | ||
Norge | Mongolia | Saint Lucia | Mauritania | ||
Østerrike | Myanmar (Burma) | Saint Pierre og Miquelon | Mauritius | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent og Grenadinene | Mayotte | ||
Portugal | Nord-Korea | Saint-Barthélemy | Mosambik | ||
Romania | Oman | Saint-Martin | Namibia | ||
Russland | Pakistan | Sint Maarten | Niger | ||
San Marino | Palestina | Trinidad og Tobago | Nigeria | ||
Serbia | Qatar | Turks- og Caicosøyene | Réunion | ||
Slovakia | Saudi-Arabia | USA | Rwanda | ||
Slovenia | Singapore | Sankt Helena | |||
Spania | Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | |||
Storbritannia | Sri Lanka | Senegal | |||
Svalbard og Jan Mayen | Syria | Seychellene | |||
Sveits | Tadsjikistan | Sierra Leone | |||
Sverige | Taiwan | Somalia | |||
Tsjekkia | Thailand | Sør-Afrika | |||
Tyskland | Turkmenistan | Sør-Sudan | |||
Ukraina | Tyrkia | Sudan | |||
Ungarn | Usbekistan | Tanzania | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Togo | |||
Tsjad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Vest-Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |