Ecophon Solo™ Square is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Square is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems.
The three different suspension systems using Adjustable wire hangers, One-point fixing (patent) or Absorber brackets in combination with the engineered Connect Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers and angles.
The Solo Square panel is available in size 1200x1200x40 mm with a weight of 6,5 kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.
Tilgjengelighet etter region
Asia | Nord Amerika | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Armenia | Antigua og Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Aserbajdsjan | Aruba | Benin | Brasil | Cookøyene |
Bahrain | Bahamas | Botswana | Chile | Fiji |
Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bhutan | Belize | Burundi | Ecuador | Guam |
Brunei | Bermuda | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Christmas Island | Canada | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
De forente arabiske emirater | Cayman Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Det britiske territoriet i Indiahavet | Costa Rica | Egypt | Paraguay | Nauru |
Filippinene | Cuba | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Georgia | Curaçao | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Hongkong | Den dominikanske republikk | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
India | Dominica | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Indonesia | El Salvador | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irak | Grenada | Gabon | Øst-Timor | |
Iran | Grønland | Gambia | Palau | |
Israel | Guadeloupe | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Japan | Guatemala | Guinea | Pitcairn | |
Jemen | Haiti | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Jordan | Honduras | Kamerun | Samoa | |
Kambodsja | Jamaica | Kapp Verde | Tokelau | |
Kasakhstan | Jomfruøyene | Kenya | Tonga | |
Kina | Jomfruøyene | Komorene | Tuvalu | |
Kirgisistan | Karibisk Nederland | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Kokosøyene | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Kuwait | Mexico | Liberia | Wallis og Futuna | |
Laos | Montserrat | Libya | ||
Libanon | Nicaragua | Madagaskar | ||
Macao | Panama | Malawi | ||
Malaysia | Puerto Rico | Mali | ||
Maldivene | Saint Kitts og Nevis | Marokko | ||
Mongolia | Saint Lucia | Mauritania | ||
Myanmar (Burma) | Saint Pierre og Miquelon | Mauritius | ||
Nepal | Saint Vincent og Grenadinene | Mayotte | ||
Nord-Korea | Saint-Barthélemy | Mosambik | ||
Oman | Saint-Martin | Namibia | ||
Pakistan | Sint Maarten | Niger | ||
Palestina | Trinidad og Tobago | Nigeria | ||
Qatar | Turks- og Caicosøyene | Réunion | ||
Saudi-Arabia | USA | Rwanda | ||
Singapore | Sankt Helena | |||
Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | |||
Sri Lanka | Senegal | |||
Syria | Seychellene | |||
Tadsjikistan | Sierra Leone | |||
Taiwan | Somalia | |||
Thailand | Sør-Afrika | |||
Turkmenistan | Sør-Sudan | |||
Tyrkia | Sudan | |||
Usbekistan | Tanzania | |||
Vietnam | Togo | |||
Tsjad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Vest-Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |