Shower Head - Aquarain - İstanbul Series - VitrA
Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%
The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.
Product code: A48023
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Afrika | Oceania |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerie | Amerikansk Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Australia |
Andorra | Aserbajdsjan | Benin | Cookøyene |
Belgia | Bahrain | Botswana | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Bhutan | Burundi | Guam |
Danmark | Brunei | Den demokratiske republikken Kongo | Kiribati |
Estland | Christmas Island | Den sentralafrikanske republikk | Marshalløyene |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Djibouti | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Egypt | Nauru |
Frankrike | Filippinene | Ekvatorial-Guinea | New Zealand |
Gibraltar | Georgia | Elfenbenskysten | Niue |
Guernsey | Hongkong | Eritrea | Nord-Marianene |
Hellas | India | Eswatini | Norfolkøyene |
Hviterussland | Indonesia | Etiopia | Ny-Caledonia |
Irland | Irak | Gabon | Øst-Timor |
Island | Iran | Gambia | Palau |
Isle of Man | Israel | Ghana | Papua Ny-Guinea |
Italia | Japan | Guinea | Pitcairn |
Jersey | Jemen | Guinea-Bissau | Salomonøyene |
Kroatia | Jordan | Kamerun | Samoa |
Kypros | Kambodsja | Kapp Verde | Tokelau |
Latvia | Kasakhstan | Kenya | Tonga |
Liechtenstein | Kina | Komorene | Tuvalu |
Litauen | Kirgisistan | Kongo | United States Minor Outlying Islands |
Luxemburg | Kokosøyene | Lesotho | Vanuatu |
Malta | Kuwait | Liberia | Wallis og Futuna |
Moldova | Laos | Libya | |
Monaco | Libanon | Madagaskar | |
Montenegro | Macao | Malawi | |
Nederland | Malaysia | Mali | |
Nord-Makedonia | Maldivene | Marokko | |
Norge | Mongolia | Mauritania | |
Østerrike | Myanmar (Burma) | Mauritius | |
Polen | Nepal | Mayotte | |
Portugal | Nord-Korea | Mosambik | |
Romania | Oman | Namibia | |
Russland | Pakistan | Niger | |
San Marino | Palestina | Nigeria | |
Serbia | Qatar | Réunion | |
Slovakia | Saudi-Arabia | Rwanda | |
Slovenia | Singapore | Sankt Helena | |
Spania | Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | |
Storbritannia | Sri Lanka | Senegal | |
Svalbard og Jan Mayen | Syria | Seychellene | |
Sveits | Tadsjikistan | Sierra Leone | |
Sverige | Taiwan | Somalia | |
Tsjekkia | Thailand | Sør-Afrika | |
Tyskland | Turkmenistan | Sør-Sudan | |
Ukraina | Tyrkia | Sudan | |
Ungarn | Usbekistan | Tanzania | |
Vatikanstaten | Vietnam | Togo | |
Tsjad | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Vest-Sahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |