The ECTFE system is the optimal solution for safe, efficient transport of highly concentrated media under high pressure and temperatures. The extremely good material resistance maximizes the system service life in the application. All SYGEF ECTFE components offer extraordinarily good corrosion and permeation resistance while guaranteeing absolute reliability. Even with highly concentrated media under high process pressures and temperatures, the system boasts the highest chemical resistance with maximized system service life. This helps to minimize costs for service and interruptions. The high-performance raw material allows for use in the temperature range between -75 °C and 130°C.
GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Bośnia i Hercegowina | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bułgaria | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Chorwacja | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Cypr | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Czarnogóra | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czechy | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Dania | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Estonia | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Finlandia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Francja | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Gibraltar | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Grecja | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Guernsey | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Hiszpania | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Holandia | Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Irlandia | Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Islandia | Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Jersey | Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Liechtenstein | Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Litwa | Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Łotwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Luksemburg | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Macedonia Pólnocna | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Malta | Kuwejt | Panama | Malawi | ||
Man | Laos | Portoryko | Mali | ||
Mołdawia | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Monako | Makau | Saint Lucia | Mauretania | ||
Niemcy | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | ||
Norwegia | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Polska | Mongolia | Salwador | Namibia | ||
Portugalia | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | ||
Rumunia | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
San Marino | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Serbia | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
Słowacja | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Słowenia | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Svalbard | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Szwajcaria | Syria | Senegal | |||
Szwecja | Tadżykistan | Seszele | |||
Ukraina | Tajlandia | Sierra Leone | |||
Watykan | Tajwan | Somalia | |||
Węgry | Turcja | Suazi | |||
Wielka Brytania | Turkmenistan | Sudan | |||
Włochy | Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Wyspy Alandzkie | Wietnam | Święta Helena | |||
Wyspy Owcze | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Kokosowe | Togo | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |