System HORIZONTAL firmy Morad to nowoczesna, bezramowa zabudowa balkonowa, która łączy w sobie estetykę, ochronę i komfort. Wykonana z wysokiej jakości aluminium malowanego proszkowo oraz hartowanego szkła bezpiecznego, oferuje minimalistyczny wygląd, idealnie wpisujący się w nowoczesną architekturę.
Rozwiązanie to tworzy przestrzeń balkonu chronioną przed warunkami atmosferycznymi, która może być użytkowana przez większą część roku i zabezpiecza przed deszczem, wiatrem i śniegiem. Bezramowa konstrukcja zapewnia niezakłócony widok i znacząco podnosi wizualną wartość budynku.
Oprócz walorów estetycznych system oferuje również zwiększoną izolację termiczną i akustyczną, co może obniżyć koszty ogrzewania i poprawić komfort życia. Szklane panele przesuwają się płynnie wzdłuż linii balustrady i mogą być parkowane z jednej lub obu stron, zapewniając pełną elastyczność użytkowania.
Dzięki swojej trwałości, wysokiej jakości powłoce lakierniczej (zgodnej z normą Qualicoat Seaside) oraz łatwemu montażowi, system HORIZONTAL doskonale sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych – od apartamentowców i budynków wielorodzinnych po hotele i nowoczesne biurowce. Malowanie zgodne z Qualicoat Seaside zapewnia zwiększoną odporność powłoki na korozję, zwłaszcza w środowiskach narażonych na wilgoć i zasolenie.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka |
---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Bahamy | Algieria |
Andora | Arabia Saudyjska | Dominikana | Egipt |
Austria | Armenia | Grenlandia | Kenia |
Belgia | Azerbejdżan | Haiti | Libia |
Białoruś | Chiny | Jamajka | Maroko |
Bośnia i Hercegowina | Gruzja | Kanada | Tunezja |
Bułgaria | Irak | Kuba | |
Chorwacja | Iran | Stany Zjednoczone | |
Cypr | Jemen | ||
Czarnogóra | Jordania | ||
Czechy | Katar | ||
Dania | Kazachstan | ||
Estonia | Kirgistan | ||
Finlandia | Kuwejt | ||
Francja | Mongolia | ||
Gibraltar | Oman | ||
Grecja | Pakistan | ||
Guernsey | Syria | ||
Hiszpania | Tadżykistan | ||
Holandia | Turcja | ||
Irlandia | Turkmenistan | ||
Islandia | Uzbekistan | ||
Jersey | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
Liechtenstein | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Luksemburg | |||
Macedonia Pólnocna | |||
Malta | |||
Man | |||
Mołdawia | |||
Monako | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rosja | |||
Rumunia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Svalbard | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Ukraina | |||
Watykan | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy | |||
Wyspy Alandzkie | |||
Wyspy Owcze |