REF60 é um sistema de fachada-cortina de nova geração que oferece todas as opções de abertura com envidraçamento estrutural e duas opções laterais e com tampa. Em comparação com os sistemas de fachada-cortina comuns, o REF60 oferece aplicações de vidro mais amplas e áreas de aplicação mais amplas. Com perfis de travessa e montantes de diferentes tamanhos, ele permite a aplicação do sistema em todos os tipos de projetos, projetados para diferentes propósitos. Ele oferece a oportunidade de personalizar o uso da luz natural no ambiente interno com o recurso de adicionar proteção solar. O REF60, produzido pronto para instalação, pode economizar nos custos do projeto. Com seus perfis de suporte horizontais e verticais em diferentes profundidades, ele oferece a oportunidade de ser usado em todos os projetos projetados para diferentes propósitos. Os sistemas REF60, que possuem diferentes tipos de isoladores para obter alto nível de isolamento, também são uma solução ideal para superfícies de fachadas e telhados angulares.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Egypt |
Albania | Bahrain | Antigua and Barbuda | |
Andorra | Iran | Aruba | |
Austria | Iraq | Barbados | |
Belarus | Israel | Belize | |
Belgium | Jordan | Bermuda | |
Bosnia and Herzegovina | Kuwait | British Virgin Islands | |
Bulgaria | Lebanon | Canada | |
Croatia | Oman | Caribbean Netherlands | |
Cyprus | Palestine | Cayman Islands | |
Czech Republic | Qatar | Collectivity of Saint Martin | |
Denmark | Saudi Arabia | Costa Rica | |
Estonia | Syria | Cuba | |
Faroe Islands | Turquia | Curaçao | |
Finland | United Arab Emirates | Dominica | |
France | Yemen | Dominican Republic | |
Germany | El Salvador | ||
Gibraltar | Greenland | ||
Greece | Grenada | ||
Guernsey | Guadeloupe | ||
Hungary | Guatemala | ||
Iceland | Haiti | ||
Ireland | Honduras | ||
Isle of Man | Jamaica | ||
Italy | Martinique | ||
Jersey | Mexico | ||
Latvia | Montserrat | ||
Liechtenstein | Nicaragua | ||
Lithuania | Panama | ||
Luxembourg | Puerto Rico | ||
Macedônia do Norte | Saint Kitts and Nevis | ||
Malta | Saint Lucia | ||
Moldova | Saint Pierre and Miquelon | ||
Monaco | Saint Vincent and the Grenadines | ||
Montenegro | Saint-Barthélemy | ||
Netherlands | Sint Maarten | ||
Norway | The Bahamas | ||
Poland | Trinidad and Tobago | ||
Portugal | Turks and Caicos Islands | ||
Romania | U.S. Virgin Islands | ||
Russia | United States | ||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Vatican City |