O sistema HORIZONTAL da Morad é um moderno fechamento de varanda sem moldura que combina elegância, proteção e conforto . Feito de alumínio com revestimento em pó de alta qualidade e vidro temperado de segurança , oferece uma aparência minimalista que se integra perfeitamente à arquitetura contemporânea.
Esta solução cria um espaço de varanda protegido das intempéries , que pode ser usado durante a maior parte do ano, protegendo contra chuva, vento e neve . O design sem moldura garante uma visão clara e desobstruída e melhora significativamente o apelo visual do edifício.
Além dos benefícios visuais, o sistema melhora o isolamento térmico e acústico , ajudando a reduzir os custos de aquecimento e aumentando o conforto geral . Os painéis de vidro deslizam suavemente ao longo da linha da balaustrada e podem ser posicionados em um ou ambos os lados para total flexibilidade do usuário.
Com sua durabilidade , revestimento em pó de alta qualidade (aplicado de acordo com o padrão Qualicoat Seaside ) e fácil instalação , o sistema HORIZONTAL é ideal para edifícios residenciais e comerciais – desde condomínios e arranha-céus até hotéis e escritórios modernos. O revestimento em conformidade com o padrão Qualicoat Seaside garante maior proteção da superfície e maior resistência à corrosão , especialmente em ambientes expostos à umidade e ao sal.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Canada | Algeria |
Albania | Armenia | Cuba | Egypt |
Andorra | Azerbaijan | Dominican Republic | Kenya |
Austria | China | Greenland | Libya |
Belarus | Georgia | Haiti | Morocco |
Belgium | Iran | Jamaica | Tunisia |
Bosnia and Herzegovina | Iraq | The Bahamas | |
Bulgaria | Jordan | United States | |
Croatia | Kazakhstan | ||
Cyprus | Kuwait | ||
Czech Republic | Kyrgyzstan | ||
Denmark | Mongolia | ||
Estonia | Oman | ||
Faroe Islands | Pakistan | ||
Finland | Qatar | ||
France | Saudi Arabia | ||
Germany | Syria | ||
Gibraltar | Tajikistan | ||
Greece | Turkmenistan | ||
Guernsey | Turquia | ||
Hungary | United Arab Emirates | ||
Iceland | Uzbekistan | ||
Ireland | Yemen | ||
Isle of Man | |||
Italy | |||
Jersey | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Lithuania | |||
Luxembourg | |||
Macedônia do Norte | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Netherlands | |||
Norway | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
Russia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Vatican City |