O sistema MK-52 destina-se à construção de aberturas de ventilação , entradas de ar e saídas de exaustão , combinando alto desempenho com durabilidade. Baseado no comprovado perfil de veneziana ML.52 , ele oferece parâmetros e espaçamento de venezianas idênticos, garantindo a consistência do projeto em todos os projetos.
O design reforçado da estrutura permite a fabricação de grades de grandes dimensões , mantendo a estabilidade mesmo em dimensões significativas. De série, cada grade é equipada com uma tela mosquiteira , proporcionando proteção adicional sem comprometer o fluxo de ar.
O sistema MK-52 oferece opções flexíveis de instalação: pode ser parafusado diretamente na estrutura , fixado usando âncoras de montagem ou preso em estruturas de marcenaria de alumínio usando clipes especiais.
As grades estão disponíveis em alumínio bruto ou com revestimento em pó em qualquer cor RAL para atender às necessidades arquitetônicas. Graças ao seu design equilibrado, a grade MK-52 garante uma combinação ideal de eficiência do fluxo de ar e resistência mecânica.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Canada | Algeria |
Albania | Armenia | Cuba | Egypt |
Andorra | Azerbaijan | Dominican Republic | Kenya |
Austria | China | Greenland | Libya |
Belarus | Georgia | Haiti | Morocco |
Belgium | Iran | Jamaica | Tunisia |
Bosnia and Herzegovina | Iraq | The Bahamas | |
Bulgaria | Jordan | United States | |
Croatia | Kazakhstan | ||
Cyprus | Kuwait | ||
Czech Republic | Kyrgyzstan | ||
Denmark | Mongolia | ||
Estonia | Oman | ||
Faroe Islands | Pakistan | ||
Finland | Qatar | ||
France | Saudi Arabia | ||
Germany | Syria | ||
Gibraltar | Tajikistan | ||
Greece | Turkmenistan | ||
Guernsey | Turquia | ||
Hungary | United Arab Emirates | ||
Iceland | Uzbekistan | ||
Ireland | Yemen | ||
Isle of Man | |||
Italy | |||
Jersey | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Lithuania | |||
Luxembourg | |||
Macedônia do Norte | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Netherlands | |||
Norway | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
Russia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Vatican City |