Teanik 1000 é uma parede de cortina de alta qualidade, de dupla face, caracterizada pela sua construção leve e longa durabilidade. A parede é única, pois o seu tecido em PVC é unido com perfis de alumínio em vez de costuras costuradas, o que prolonga a vida útil e aumenta a estabilidade.
O material em PVC reforçado da parede oferece proteção robusta e resistência, enquanto a instalação é flexível para se adaptar a diferentes espaços. Teanik 1000 é projetada para ser facilmente recolhida no teto com a ajuda de um mecanismo de cabo motorizado que é insensível a deflexões e assentamentos no edifício. A parede é certificada CE e equipada com recursos de segurança, como freio, engrenagem helicoidal ou proteção contra quedas, para garantir uma operação segura e confiável.
A instalação elétrica é simples, e a parede é operada por meio de um controle de chave com retorno por mola para a posição de parada. É adequada para grandes áreas de 20 a 2000 m² e oferece várias opções, como aberturas de porta e isolamento acústico.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|
Åland Islands | Armenia | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Azerbaijan | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Bahrain | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bangladesh | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bhutan | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | British Indian Ocean Territory | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | Brunei | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Cambodia | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Christmas Island | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | Cocos (Keeling) Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Georgia | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Hong Kong | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | India | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Indonesia | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | Iran | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Iraq | Equatorial Guinea | Palau | |
Gibraltar | Israel | Eritrea | Papua New Guinea | |
Greece | Japan | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Guernsey | Jordan | Gabon | Samoa | |
Hungary | Kazakhstan | Ghana | Solomon Islands | |
Iceland | Kuwait | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Ireland | Kyrgyzstan | Guinea | Tokelau | |
Isle of Man | Laos | Kenya | Tonga | |
Italy | Lebanon | Lesotho | Tuvalu | |
Jersey | Macau | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Latvia | Malaysia | Libya | Vanuatu | |
Liechtenstein | Maldives | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Lithuania | Mongolia | Malawi | ||
Luxembourg | Myanmar (Burma) | Mali | ||
Macedônia do Norte | Nepal | Mauritania | ||
Malta | North Korea | Mauritius | ||
Moldova | Oman | Mayotte | ||
Monaco | Pakistan | Moçambique | ||
Montenegro | Palestine | Morocco | ||
Netherlands | Philippines | Namibia | ||
Norway | Qatar | Niger | ||
Poland | Saudi Arabia | Nigeria | ||
Portugal | Singapore | Republic of the Congo | ||
Romania | South Korea | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Russia | Sri Lanka | Reunion | ||
San Marino | Syria | Rwanda | ||
Serbia | Taiwan | Saint Helena | ||
Slovakia | Tajikistan | Senegal | ||
Slovenia | Thailand | Seychelles | ||
Spain | Turkmenistan | Sierra Leone | ||
Svalbard and Jan Mayen | Turquia | Somalia | ||
Sweden | United Arab Emirates | South Africa | ||
Switzerland | Uzbekistan | South Sudan | ||
Ukraine | Vietnam | Suazilândia | ||
United Kingdom | Yemen | Sudan | ||
Vatican City | Tanzania | |||
The Gambia | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |