Painel de acesso não isolado com classificação de incêndio BA- FRN-PF com flange de gesso
Os códigos de construção exigem paredes e tetos com classificação de resistência ao fogo para evitar a propagação do fogo e conter as chamas. Painéis de acesso padrão podem comprometer essas paredes e tetos, criando riscos à segurança. O Painel de Acesso Não Isolado com Classificação de Resistência ao Fogo BA-FRN-PF com Flange de Gesso garante a conformidade com os códigos de construção e prioriza a segurança. Ele mantém a funcionalidade e o fácil acesso às utilidades, evitando atrasos em reparos e riscos à segurança.
O painel de acesso resistente ao fogo BA-FRN-PF é uma solução confiável e fácil de usar para acessar serviços públicos escondidos atrás de paredes e tetos resistentes ao fogo. Ele atende aos requisitos do código de construção com uma classificação de resistência ao fogo de 3 horas para paredes e até 3 horas em tetos não combustíveis.
O painel possui estrutura de aço laminado a frio de calibre 16, porta de aço de calibre 20 e isolamento de lã mineral resistente ao fogo. Oferece opções de personalização e está em conformidade com a NFPA, contribuindo para a certificação LEED.
Por que você deve usar o FRN-PF <Inserir dimensões>?
O painel de acesso FRN-PF oferece uma combinação robusta de classificação de resistência ao fogo e funcionalidade de fácil acesso. Sua classificação de resistência ao fogo proporciona tranquilidade em caso de incêndio, enquanto a flange de gesso garante uma aparência limpa e discreta.
Melhores Portas de Acesso
1-888-575-2417
BestAccessDoors.com
Vendas@BestAccessDoors.com
Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!
Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |