BA-RRFD-T1 Alçapão de piso removível embutido de 1" para piso cerâmico
Cortar pontos de acesso em pisos existentes pode causar rachaduras ou lascas de azulejos. Uma solução bem projetada minimiza o risco de danos ao material do piso ao redor, garantindo a durabilidade de pisos de alta qualidade. A Alçapão Removível BA-RRFD-T1 de 2,5 cm para Piso Cerâmico é uma solução de acesso confiável que resiste a ambientes movimentados, garante funcionalidade a longo prazo e evita substituições ou reparos frequentes.
O BA-RRFD-T1 é um painel de acesso embutido no piso, projetado para integração perfeita em edifícios comerciais. Projetado para pisos de cerâmica ou concreto, minimizando a interferência visual. Fabricado em alumínio e aço inoxidável, oferece desempenho duradouro e acabamento usinado.
Os parafusos do painel são posicionados dentro da estrutura para facilitar a instalação. É adequado para aplicações internas e externas, com porta de alumínio reforçado e capacidade de carga útil de 68 kg/m².
Por que você deve usar o BA-RRFD-T1?
Não deixe que necessidades práticas atrapalhem sua visão de design. A escotilha embutida BA-RRFD-T1 combina funcionalidade e estética. Mantenha um piso impecável em seu espaço comercial com esta solução de acesso discreta. A BA-RRFD-T1 oferece durabilidade incomparável e instalação sem esforço, garantindo fácil acesso aos serviços públicos sob o piso sem comprometer a beleza do seu piso de alta qualidade.
Melhores Portas de Acesso
1-888-575-2417
BestAccessDoors.com
Vendas@BestAccessDoors.com
Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!
Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |